提供工商信息
| 法人代表 | 谢如栋 | 成立时间 | 2010-11-24 |
| 注册资本 | 5283.127万人民币 | 经营权限 | 2010-11-24至2030-11-23 |
| 注册号 | 330105000187755 | 核准日期 | 2019-03-21 |
| 组织机构代码号 | 566052408 | 社会信用代码 | 913301005660524088 |
| 纳税人识别号 | 913301005660524088 | 登记机关 | 杭州市余杭区市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
执行董事兼总经理
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 高涛 | 自然人 | 20.2万人民币 |
| 高柯 | 自然人 | 18万人民币 |
| 夏海滨 | 自然人 | 14.9万人民币 |
| 沈禄政 | 自然人 | 12万人民币 |
| 尹巍 | 自然人 | 12万人民币 |
| 应国军 | 自然人 | 12万人民币 |
| 钟其袭 | 自然人 | 10万人民币 |
| 李健伟 | 自然人 | 8万人民币 |
| 杨冬云 | 自然人 | 5万人民币 |
| 周淼荣 | 自然人 | 4万人民币 |
| 钱祥丰 | 自然人 | 0.9万人民币 |
| 杭州炬华集团有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 上海阜晖投资咨询有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 新余超顺投资发展合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 广州琢石成长股权投资企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 杭州盈动悦创创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 杭州余杭金控汇银投资有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 星期六股份有限公司 | 公司 | 未公开 |
地 址:杭州市余杭区五常街道荆长路768号6幢6层633室