2022年中国消费领域投资机构30强
机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
CPE源峰 | CPE源峰 |
德弘资本 | 德弘资本 |
宁波番茄私募基金管理有限公司 | 番茄资本 |
复星投资 | 复星投资 |
高瓴投资 | 高瓴投资 |
高榕资本 | 高榕资本 |
黑蚁资本 | 黑蚁资本 |
上海弘章投资管理有限公司 | 弘章投资 |
红杉资本中国基金 | 红杉中国 |
北京厚生投资管理中心(有限合伙) | 厚生投资 |
华润资本管理有限公司 | 华润资本 |
华兴新经济基金 | 华兴新经济基金 |
华映资本管理有限公司 | 华映资本 |
IDG资本 | IDG资本 |
北京方圆金鼎投资管理有限公司 | 金鼎资本 |
金镒(珠海)股权投资管理有限公司 | 金镒资本 |
经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬创投 |
凯辉基金 | 凯辉基金 |
美团龙珠 | 美团龙珠 |
日初资本 | 日初资本 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
北京顺为资本投资咨询有限公司 | 顺为资本 |
深圳市天图投资管理股份有限公司 | 天图投资 |
头头是道基金 | 头头是道 |
险峰 | 险峰 |
渶策资本 | 渶策资本 |
北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 |
招商局资本投资有限责任公司 | 招商资本 |
中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
钟鼎资本 | 钟鼎资本 |
【本文为投资界原创,网页转载须在文首注明来源投资界(微信公众号ID:PEdaily2012)及作者名字。微信转载,须在微信原文评论区联系授权。违规转载必究责。】