2022年中国先进制造领域投资机构30强
机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
安徽省创业投资有限公司 | 安徽创投 |
北京华控投资管理集团有限公司 | 北京华控 |
深圳市创东方投资有限公司 | 创东方投资 |
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 达晨财智 |
深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 东方富海 |
高瓴投资 | 高瓴投资 |
广发信德投资管理有限公司 | 广发信德 |
国投创新投资管理有限公司 | 国投创新 |
中国国新基金管理有限公司 | 国新基金 |
红杉资本中国基金 | 红杉中国 |
珠海华金资本股份有限公司 | 华金资本 |
浙江富华睿银投资管理有限公司 | 华睿投资 |
IDG资本 | IDG资本 |
基石资产管理股份有限公司 | 基石资本 |
君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
鲁信创业投资集团股份有限公司 | 鲁信创投 |
前海方舟资产管理有限公司 | 前海方舟 |
上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙) | 尚颀资本 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
深圳市高新投集团有限公司 | 深圳市高新投 |
北京顺为资本投资咨询有限公司 | 顺为资本 |
深圳市松禾资本管理有限公司 | 松禾资本 |
深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 同创伟业 |
江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
元禾璞华 | 元禾璞华 |
北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 |
招商局资本投资有限责任公司 | 招商资本 |
中国风险投资有限公司 | 中国风投 |
中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
中科创星 | 中科创星 |
【本文为投资界原创,网页转载须在文首注明来源投资界(微信公众号ID:PEdaily2012)及作者名字。微信转载,须在微信原文评论区联系授权。违规转载必究责。】