2022年中国国资投资机构50强
机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
保利(横琴)资本管理有限公司 | 保利资本 |
北京汽车集团产业投资有限公司 | 北汽产投 |
长江产业投资集团有限公司 | 长江产业投资集团 |
中电科投资控股有限公司 | 电科投资 |
广州工控资本管理有限公司 | 工控资本 |
工银资本管理有限公司 | 工银资本 |
中国光大控股有限公司 | 光大控股 |
广东恒健投资控股有限公司 | 广东恒健控股 |
苏州国发创业投资控股有限公司 | 国发创投 |
国家电投集团基金管理有限公司 | 国家电投基金 |
国寿股权投资有限公司 | 国寿股权 |
国投创合基金管理有限公司 | 国投创合 |
国投创新投资管理有限公司 | 国投创新 |
国投创业投资管理有限公司 | 国投创业 |
国投创益产业基金管理有限公司 | 国投创益 |
中国国新基金管理有限公司 | 国新基金 |
海富产业投资基金管理有限公司 | 海富产业基金 |
海通开元投资有限公司 | 海通开元 |
合肥产投资本创业投资管理有限公司 | 合肥产投资本 |
湖南省财信产业基金管理有限公司 | 湖南财信产业基金 |
珠海华金资本股份有限公司 | 华金资本 |
华润资本管理有限公司 | 华润资本 |
华泰紫金投资有限责任公司 | 华泰紫金投资 |
厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司 | 建发新兴投资 |
建信(北京)投资基金管理有限责任公司 | 建信(北京)投资 |
建银国际(控股)有限公司 | 建银国际 |
金浦产业投资基金管理有限公司 | 金浦投资 |
金石投资有限公司 | 金石投资 |
重庆两江股权投资基金管理有限公司 | 两江资本 |
上海临港科创投资管理有限公司 | 临港科创投 |
鲁信创业投资集团股份有限公司 | 鲁信创投 |
上海国盛资本管理有限公司 | 上海国盛资本 |
上海科技创业投资(集团)有限公司 | 上海科创集团 |
上海自贸区股权投资基金管理有限公司 | 上海自贸区基金 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
深圳市投控资本有限公司 | 深投控资本 |
深圳市高新投集团有限公司 | 深圳市高新投 |
苏州高新创业投资集团有限公司 | 苏高新创投 |
深圳市投控东海投资有限公司 | 投控东海 |
无锡市创新投资集团有限公司 | 锡创投 |
北京亦庄国际投资发展有限公司 | 亦庄国投 |
苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
广州越秀产业投资基金管理股份有限公司 | 越秀产业基金 |
广东省粤科金融集团有限公司 | 粤科金融集团 |
上海张江科技创业投资有限公司 | 张江科投 |
招商致远资本投资有限公司 | 招商致远资本 |
中车资本管理有限公司 | 中车资本 |
中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
中信建投资本管理有限公司 | 中信建投资本 |
中银集团投资有限公司 | 中银投 |
【本文为投资界原创,网页转载须在文首注明来源投资界(微信公众号ID:PEdaily2012)及作者名字。微信转载,须在微信原文评论区联系授权。违规转载必究责。】