2021年中国战略投资者/CVC10强
| 机构全称 | 机构简称 |
| 腾讯投资 | 腾讯投资 |
| 小米集团 | 小米 |
| 联想创投 | 联想创投 |
| 阿里巴巴战略投资部 | 阿里巴巴 |
| BAI资本 | BAI资本 |
| 深圳市碧桂园创新投资有限公司 | 碧桂园创投 |
| 京东战略投资部 | 京东战投 |
| 北京字节跳动科技有限公司 | 字节跳动 |
| 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代 |
| 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 泰格医药 |
【本文为投资界原创,网页转载须在文首注明来源投资界(微信公众号ID:PEdaily2012)及作者名字。微信转载,须在微信原文评论区联系授权。违规转载必究责。】





