2016年中国早期投资机构30强 Top 30 Early-stage Investment Firms of the Year 2016 |
||
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
1 | 北京真格天成投资管理有限公司 | 真格基金 |
2 | 北京创新工场投资中心(有限合伙) | 创新工场 |
3 | 上海阿米巴投资管理有限公司 | 阿米巴资本 |
4 | 险峰长青 | 险峰长青 |
5 | 英诺融科(北京)投资管理有限公司 | 英诺天使基金 |
6 | 北京联想之星投资管理有限公司 | 联想之星 |
7 | 九合摩宝投资管理(北京)有限公司 | 九合创投 |
8 | 深圳市德迅投资有限公司 | 德迅投资 |
9 | 隆领投资股份有限公司 | 隆领投资 |
10 | 宁波梅花天使投资管理有限公司 | 梅花天使创投 |
11 | 上海合之力投资管理有限公司 | 合力投资 |
12 | 北京豆丁新创科技股份有限公司 | 创业工场 |
13 | 北京明势合讯资本管理有限公司 | 明势资本 |
14 | 深圳创新谷投资管理有限公司 | 创新谷投资 |
15 | 上海紫辉创业投资有限公司 | 紫辉创投 |
16 | 深圳市前海青松创业投资基金管理企业(有限合伙) | 青松基金 |
17 | 上海荷多投资管理有限责任公司 | PreAngel Fund |
18 | 北京青山同创投资有限公司 | 青山资本 |
19 | 北京安芙兰创业投资有限公司 | 安芙兰资本 |
20 | 北京洪泰同创投资管理有限公司 | 洪泰基金 |
21 | 启迪之星(北京)投资管理有限公司 | 启迪之星投资 |
22 | 浙商万嘉(北京)创业投资管理有限公司 | 娱乐工场 |
23 | 上海麦腾永联创业投资管理有限公司 | 麦腾创投 |
24 | 丰厚投资管理(北京)有限公司 | 丰厚资本 |
25 | 清流(北京)投资咨询有限公司 | 清流资本 |
26 | 上海中路(集团)有限公司 | 中路资本 |
27 | 深圳国金纵横投资管理有限公司 | 国金纵横投资 |
28 | 浙江天使湾创业投资有限公司 | 天使湾创投 |
29 | 北京老鹰投资基金管理有限公司 | 老鹰基金 |
30 | 上海零颐投资管理有限公司 | 零一创投 |
2016年中国早期投资家10强 Top 10 Early-stage Investors of the Year 2016 |
|||
排名 | 姓名 | 机构名称 | 职位 |
1 | 方爱之 | 真格基金 | 合伙人兼CEO |
2 | 郎春晖 | 创新工场 | 合伙人 |
3 | 赵鸿 | 阿米巴资本 | 创始管理合伙人 |
4 | 李黎 | 险峰长青 | 管理合伙人 |
5 | 李竹 | 英诺天使基金 | 创始合伙人 |
6 | 陆刚 | 联想之星 | 合伙人 |
7 | 王啸 | 九合创投 | 合伙人 |
8 | 吴世春 | 梅花天使创投 | 创始合伙人 |
9 | 张敏 | 合力投资 | 创始合伙人 |
10 | 张玮 | 创业工场 | 合伙人 |
2016年中国创业投资机构100强 Top 100 VC Firms of the Year 2016 |
||
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
1 | IDG资本 | IDG资本 |
2 | 红杉资本中国基金 | 红杉资本中国基金 |
3 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 深圳创新投 |
4 | 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
5 | 德同资本管理有限公司 | 德同资本 |
6 | 达晨创投 | 达晨创投 |
7 | 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 东方富海 |
8 | 深圳市基石资产管理股份有限公司 | 基石资本 |
9 | 苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
10 | 君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
11 | 北极光创投 | 北极光创投 |
12 | 深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 同创伟业 |
13 | 纪源资本 | 纪源资本 |
14 | 经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬中国 |
15 | 赛伯乐投资集团有限公司 | 赛伯乐投资集团 |
16 | 启明维创创业投资管理(上海)有限公司 | 启明创投 |
17 | 北京联创永宣投资管理股份有限公司 | 联创永宣 |
18 | 多尔投资管理咨询(北京)有限公司 | DCM资本 |
19 | 广东省粤科金融集团有限公司 | 粤科金融 |
20 | 北京信中利投资股份有限公司 | 信中利资本 |
21 | 凯鹏华盈中国基金 | 凯鹏华盈 |
22 | 北京顺为创业投资有限公司 | 顺为资本 |
23 | 湖南高新创业投资集团有限公司 | 湖南高新创投集团 |
24 | 蓝驰投资咨询(上海)有限公司 | 蓝驰创投 |
25 | 赛富亚洲投资基金管理公司 | 赛富投资基金 |
26 | 浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 普华资本 |
27 | 北京金沙江创业投资管理有限公司 | 金沙江创投 |
28 | 亚商资本 | 亚商资本 |
29 | 戈壁合伙人有限公司 | 戈壁创投 |
30 | 深圳市松禾资本管理有限公司 | 松禾资本 |
31 | 深圳市高特佳投资集团有限公司 | 高特佳投资 |
32 | 浙商创投股份有限公司 | 浙商创投 |
33 | 深圳清源投资管理股份有限公司 | 清源投资 |
34 | 湖北省高新技术产业投资有限公司 | 湖北高投 |
35 | 联想创投集团 | 联想创投 |
36 | 深圳市富坤创业投资集团有限公司 | 富坤创投 |
37 | 中国风险投资有限公司 | 中国风投 |
38 | 软银中国创业投资有限公司 | 软银中国资本 |
39 | 高榕资本 | 高榕资本 |
40 | 深圳市中兴创业投资基金管理有限公司 | 中兴创投 |
41 | 今日资本(中国)有限公司 | 今日资本 |
42 | 鲁信创业投资集团股份有限公司 | 鲁信创投 |
43 | 晨兴资本 | 晨兴资本 |
44 | 海纳亚洲创投基金 | 海纳亚洲 |
45 | 苏州华映资本管理有限公司 | 华映资本 |
46 | 深圳国中创业投资管理有限公司 | 深圳国中创投 |
47 | 深圳市启赋资本管理有限公司 | 启赋资本 |
48 | 东方汇富投资控股有限公司 | 东方汇富 |
49 | 达泰资本 | 达泰资本 |
50 | 浙江华睿控股有限公司 | 华睿控股 |
以下排名按机构名称拼音顺序排列(51-100) | ||
|
北京风云际会投资管理有限公司 | 风云资本 |
|
北京青云创业投资管理有限公司 | 青云创投 |
|
北京五岳天下投资咨询有限公司 | 五岳天下创投 |
|
北京新龙脉控股有限公司 | 新龙脉资本 |
|
北京愉悦资本投资管理有限公司 | 愉悦资本 |
|
北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 |
|
北京中海创业投资有限公司 | 中海创投 |
|
BAI(贝塔斯曼亚洲投资基金) | BAI(贝塔斯曼亚洲投资基金) |
|
成都高投创业投资有限公司 | 成都高投创投 |
|
恩颐投资咨询(北京)有限公司 | 恩颐投资 |
|
沸点资产管理(天津)有限公司 | 沸点资本 |
|
光速中国创业投资基金 | 光速中国 |
|
光信投资管理(北京)有限公司 | 光信资本 |
|
广州海汇投资管理有限公司 | 海汇投资 |
|
杭州浙科投资管理有限公司 | 浙科投资 |
|
红点创业投资基金 | 红点投资 |
|
华创汇才投资管理(北京)有限公司 | 华创资本 |
|
华登太平洋创业投资管理有限公司 | 华登国际 |
|
江苏弘晖股权投资管理有限公司 | 弘晖资本 |
|
江苏金茂投资管理股份有限公司 | 金茂资本 |
|
君盛投资管理有限公司 | 君盛投资 |
|
凯旋创投 | 凯旋创投 |
|
昆仲(深圳)股权投资管理有限公司 | 昆仲资本 |
|
礼来亚洲风险投资基金 | 礼来亚洲基金 |
|
联创策源投资咨询(北京)有限公司 | 策源创投 |
|
宁波君润创业投资管理有限公司 | 君润创投 |
|
宁波杉杉创业投资有限公司 | 杉杉创投 |
|
清控创业投资有限公司 | 清控创投 |
|
清控银杏创业投资管理(北京)有限公司 | 清控银杏 |
|
上海常春藤投资有限公司 | 常春藤资本 |
|
上海华岭投资管理有限公司 | 华岭资本 |
|
上海久奕投资管理有限公司 | 久奕资本 |
|
上海领庆创业投资管理有限公司 | 领庆创投 |
|
上海武岳峰高科技创业投资管理有限公司 | 武岳峰资本 |
|
上海新中欧创业投资管理有限公司 | 创业接力基金 |
|
上海自友投资管理有限公司 | 峰瑞资本 |
|
深圳澳银资本管理有限公司 | 澳银资本 |
|
深圳东方赛富投资有限公司 | 东方赛富 |
|
深圳市创东方投资有限公司 | 创东方投资 |
|
苏州高新创业投资集团有限公司 | 苏高新创投集团 |
|
天津创业投资管理有限公司 | 天创资本 |
|
西安高新技术产业风险投资有限责任公司 | 西安高新投 |
|
银江资本有限公司 | 银江资本 |
|
英特尔投资 | 英特尔投资 |
|
盈富泰克创业投资有限公司 | 盈富泰克 |
|
云启资本 | 云启资本 |
|
浙江如山汇金资本管理有限公司 | 如山汇金 |
|
浙江省创业投资集团有限公司 | 浙江省创业投资 |
|
执一(北京)投资管理有限公司 | 执一资本 |
|
钟鼎(上海)创业投资管理有限公司 | 钟鼎创投 |
2016年中国创业投资人10强 Top 10 Venture Capitalists of the Year 2016 |
|||
排名 | 姓名 | 机构名称 | 职位 |
1 | 熊晓鸽 | IDG资本 | 创始合伙人 |
2 | 周 逵 | 红杉资本中国基金 | 合伙人 |
3 | 李守宇 | 深圳创新投 | 副总裁、董事会秘书 |
4 | 应文禄 | 毅达资本 | 董事长、创始合伙人 |
5 | 邵 俊 | 德同资本 | 创始合伙人 |
6 | 肖 冰 | 达晨创投 | 执行合伙人、总裁 |
7 | 黄国强 | 东方富海 | 合伙人 |
8 | 张 维 | 基石资本 | 董事长 |
9 | 林向红 | 苏州民投 |
原元禾控股董事长、总裁 (现苏州民投,总裁) |
10 | 陈 浩 | 君联资本 | 董事总经理、总裁 |
2016年中国私募股权投资机构100强 Top 100 PE Firms of the Year 2016 |
||
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
1 | 鼎晖投资基金管理公司 | 鼎晖投资 |
2 | 平安资本有限责任公司 | 平安资本 |
3 | 昆吾九鼎投资管理有限公司 | 九鼎投资 |
4 | 中国光大控股有限公司 | 光大控股 |
5 | 腾讯投资 | 腾讯投资 |
6 | 建银国际 | 建银国际 |
7 | 硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 | 硅谷天堂 |
8 | 复星资本 | 复星资本 |
9 | 弘毅投资 | 弘毅投资 |
10 | 高瓴资本管理有限公司 | 高瓴资本 |
11 | 淡马锡控股(私人)有限公司 | 淡马锡投资 |
12 | 中科招商投资管理集团股份有限公司 | 中科招商 |
13 | 海通开元投资有限公司 | 海通开元 |
14 | 国寿投资控股有限公司 | 国寿投资 |
15 | 中信产业投资基金管理有限公司 | 中信产业基金 |
16 | 苏州国发创业投资控股有限公司 | 国发创投 |
17 | 博裕投资顾问有限公司 | 博裕资本 |
18 | 中金智德股权投资管理有限公司 | 中金智德 |
19 | 阿里资本 | 阿里资本 |
20 | 美国华平投资集团 | 华平投资 |
21 | 招商局资本投资有限责任公司 | 招商局资本 |
22 | Kohlberg Kravis, Roberts & Co. | KKR |
23 | 中新融创资本管理有限公司 | 中新融创 |
24 | 上海云锋投资管理有限公司 | 云锋基金 |
25 |
华人文化(天津)投资管理有限公司 盛世景资产管理集团股份有限公司 |
华人文化产业投资基金 盛世景集团 |
26 | 中国投资有限责任公司 | 中投公司 |
27 |
深圳市天图投资管理股份有限公司 |
天图投资 |
28 | 金浦产业投资基金管理有限公司 | 金浦产业投资 |
29 | 广东温氏投资有限公司 | 温氏投资 |
30 | 华兴私募股权基金 | 华兴私募股权基金 |
31 | 工银国际融通资本 | 工银国际融通资本 |
32 | 华盖资本有限责任公司 | 华盖资本 |
33 | 凯雷投资集团 | 凯雷投资 |
34 | 新天域资本 | 新天域资本 |
35 | 国开金融有限责任公司 | 国开金融 |
36 | 中信资本控股有限公司 | 中信资本 |
37 | 招银金融控股(深圳)有限公司 | 招银国际 |
38 | 上海景林股权投资管理有限公司 | 景林 |
39 | 中国文化产业投资基金管理有限公司 | 中国文化产业投资基金 |
40 | 方源资本(亚洲)有限公司 | 方源资本 |
41 | 数字天空技术投资集团 | 数字天空技术 |
42 | 优势资本(私募投资)有限公司 | 优势资本 |
43 | 广发信德投资管理有限公司 | 广发信德 |
44 | 春华资本集团 | 春华资本 |
45 | 天风天睿投资股份有限公司 | 天风天睿 |
46 | 老虎环球基金 | 老虎基金 |
47 | 百度投资部 | 百度投资 |
48 | 上海涌铧投资管理有限公司 | 涌铧投资 |
49 | 渤海华美(上海)股权投资基金管理有限公司 | 渤海华美 |
50 | 北京天星资本股份有限公司 | 天星资本 |
以下排名按机构名称拼音顺序排列(51-100) | ||
|
霸菱亚洲投资有限公司 | 霸菱亚洲 |
|
北京华控投资顾问有限公司 | 华控基金 |
|
北京加华伟业资本管理有限公司 | 加华伟业资本 |
|
北京久银投资控股股份有限公司 | 久银控股 |
|
北京普思投资有限公司 | 普思资本 |
|
北京汽车集团产业投资有限公司 | 北汽产业投资 |
|
北京首钢基金有限公司 | 首钢基金 |
|
北京泰康投资管理有限公司 | 泰康投资 |
|
北京天地融创创业投资有限公司 | 宽带资本 |
|
北京秉鸿创业投资管理有限公司 | 秉鸿资本 |
|
德克萨斯太平洋集团 | 德太集团 |
|
高盛集团有限公司 | 高盛 |
|
光大资本投资有限公司 | 光大资本 |
|
国际金融公司 | 国际金融公司 |
|
国泰君安创新投资有限公司 | 国泰君安创投 |
|
国投创新投资管理有限公司 | 国投创新 |
|
H Capital | H Capital |
|
海尔资本 | 海尔资本 |
|
海富产业投资基金管理有限公司 | 海富基金管理公司 |
|
海航资本投资(北京)有限公司 | 海航资本 |
|
和君资本 | 和君资本 |
|
厚朴投资管理有限公司 | 厚朴投资 |
|
华软资本管理集团股份有限公司 | 华软资本 |
|
华泰紫金投资有限责任公司 | 华泰紫金 |
|
金石投资有限公司 | 金石投资 |
|
锦绣中和(北京)资本管理有限公司 | 中和资本 |
|
凯辉私募股权投资基金 | 凯辉基金 |
|
明石投资管理有限公司 | 明石投资 |
|
平安资产管理有限责任公司 | 平安资产 |
|
上海鼎锋资产管理有限公司 | 鼎锋资产 |
|
上海国和现代服务产业股权投资管理有限公司 | 上海国和投资 |
|
上海力鼎投资管理有限公司 | 力鼎资本 |
|
上海联新投资管理有限公司 | 联新资本 |
|
上海磐霖资产管理有限公司 | 磐霖资本 |
|
上海磐石投资有限公司 | 磐石资本 |
|
上海小村资产管理有限公司 | 小村资本 |
|
上海长江国弘投资管理有限公司 | 长江国弘 |
|
上海挚信投资管理有限公司 | 挚信资本 |
|
深圳市恒泰华盛资产管理有限公司 | 恒泰华盛资产 |
|
深圳市架桥资本管理股份有限公司 | 架桥资本 |
|
深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司 | 时代伯乐 |
|
太盟投资集团 | 太盟投资集团 |
|
易居资本 | 易居资本 |
|
中国科技产业投资管理有限公司 | 国科投资 |
|
中金佳成投资管理有限公司 | 中金佳成 |
|
中金甲子(北京)投资基金管理有限公司 | 中金甲子 |
|
中信建投资本管理有限公司 | 中信建投资本 |
|
中银国际投资有限责任公司 | 中银国际投资 |
|
中钰资本管理(北京)有限公司 | 中钰资本 |
|
中植资本管理有限公司 | 中植资本 |
2016年中国私募股权投资家10强 Top 10 PE Capitalists of the Year 2016 |
|||
排名 | 姓名 | 机构名称 | 职位 |
1 | 焦 震 | 鼎晖投资 | 总裁 |
2 | 刘 东 | 平安资本 | 首席合伙人 |
3 | 蔡 雷 | 九鼎投资 | 董事长 |
4 | 陈 爽 | 光大控股 | 首席执行官 |
5 | 胡章宏 | 建银国际 | 董事长 |
6 | 鲍 钺 | 硅谷天堂 | 总裁 |
7 | 唐 斌 | 复星资本 | 复星集团副总裁,复星创富董事长 |
8 | 赵令欢 | 弘毅投资 | 董事长兼CEO |
9 | 张 磊 | 高瓴资本 | 董事长兼首席执行官 |
10 | 吴亦兵 | 淡马锡资本 | 投资组合战略与风险组联席总裁、中国区联席总裁 |
2016年中国互联网/移动互联网领域活跃投资机构20强 Top 20 VC/PE Firms in Internet/Mobile Internet of the Year 2016 |
|
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
阿里资本 | 阿里资本 |
北京创新工场投资中心(有限合伙) | 创新工场 |
北京联想之星投资管理有限公司 | 联想之星 |
北京真格天成投资管理有限公司 | 真格基金 |
达晨创投 | 达晨创投 |
德同资本管理有限公司 | 德同资本 |
高榕资本 | 高榕资本 |
红杉资本中国基金 | 红杉资本中国基金 |
华盖资本有限责任公司 | 华盖资本 |
IDG资本 | IDG资本 |
经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬创投 |
九合摩宝投资管理(北京)有限公司 | 九合创投 |
君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
联想创投 | 联想创投 |
启明维创创业投资管理(上海)有限公司 | 启明创投 |
深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 东方富海 |
深圳市启赋资本管理有限公司 | 启赋资本 |
深圳市松禾资本管理有限公司 | 松禾资本 |
腾讯投资 | 腾讯投资 |
英诺天使基金 | 英诺天使基金 |
2016年中国医疗健康领域活跃投资机构10强 Top 10 VC/PE Firms in Healthcare of the Year 2016 |
|
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
复星资本 | 复星资本 |
华盖资本有限责任公司 | 华盖资本 |
江苏弘晖股权投资管理有限公司 | 弘晖资本 |
君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
启明维创创业投资管理(上海)有限公司 | 启明创投 |
深圳市高特佳投资集团有限公司 | 高特佳投资 |
深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 同创伟业 |
苏州工业园区元生创业投资管理有限公司 | 元生创投 |
浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 普华资本 |
中钰资本管理(北京)有限公司 | 中钰资本 |
2016年中国金融领域活跃投资机构10强 Top 10 VC/PE Firms in Finance of the Year 2016 |
|
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
北京顺为创业投资有限公司 | 顺为资本 |
北京真格天成投资管理有限公司 | 真格基金 |
高榕资本 |
高榕资本 |
IDG资本 |
IDG资本 |
建银国际 |
建银国际 |
经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 |
经纬创投 |
宁波梅花天使投资管理有限公司 |
梅花天使创投 |
上海曦域资产管理有限公司 |
曦域资本 |
上海自友投资管理有限公司 |
峰瑞资本 |
深圳市松禾资本管理有限公司 | 松禾资本 |
2016年中国智能制造领域活跃投资机构10强 Top 10 VC/PE Firms in Intelligent Manufacturing of the Year 2016 |
|
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
北极光创投 | 北极光创投 |
北京联想之星投资管理有限公司 | 联想之星 |
北京真格天成投资管理有限公司 | 真格基金 |
达晨创投 | 达晨创投 |
硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 | 硅谷天堂 |
IDG资本 | IDG资本 |
江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
联想创投集团 | 联想创投 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 深圳创新投 |
深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 东方富海 |
2016年中国消费生活领域活跃投资机构10强 Top 10 VC/PE Firms in Consumption & Living of the Year 2016 |
|
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
北京真格天成投资管理有限公司 | 真格基金 |
德同资本管理有限公司 | 德同资本 |
弘毅投资 | 弘毅投资 |
红杉资本中国基金 | 红杉资本中国基金 |
IDG资本 | IDG资本 |
经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬创投 |
君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 深圳创新投 |
深圳市松禾资本管理有限公司 | 松禾资本 |
腾讯投资 | 腾讯投资 |
2016年中国文体娱乐领域活跃投资机构20强 Top 10 VC/PE Firms in Sports & Entertainment of the Year 2016 |
|
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
阿里资本 | 阿里资本 |
(BAI)贝塔斯曼亚洲投资基金 |
(BAI)贝塔斯曼亚洲投资基金 |
北京风云际会投资管理有限公司 |
风云资本 |
北京普思投资有限公司 |
普思资本 |
北京真格天成投资管理有限公司 |
真格基金 |
达晨创投 | 达晨创投 |
红杉资本中国基金 | 红杉资本中国基金 |
华盖资本有限责任公司 | 华盖资本 |
华人文化(天津)投资管理有限公司 | 华人文化产业投资基金 |
IDG资本 | IDG资本 |
江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
宁波梅花天使投资管理有限公司 | 梅花天使创投 |
深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 东方富海 |
腾讯投资 | 腾讯投资 |
武汉晟道创业投资基金管理有限公司 | 晟道投资 |
英诺融科(北京)投资管理有限公司 | 英诺天使基金 |
浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 普华资本 |
浙商万嘉(北京)创业投资管理有限公司 | 娱乐工场 |
中国文化产业投资基金管理有限公司 | 中国文化产业投资基金 |
2016年中国新能源/新材料领域活跃投资机构10强 Top 10 VC/PE Firms in Clean Energy/New Material of the Year 2016 |
|
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
北京汽车集团产业投资有限公司 | 北汽产业投资 |
北京青云创业投资管理有限公司 | 青云创投 |
复星资本 | 复星资本 |
硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 |
硅谷天堂 |
湖南高新创业投资集团有限公司 |
湖南高新创投集团 |
昆吾九鼎投资管理有限公司 | 九鼎投资 |
青域资本管理有限公司 |
青域资本 |
天风天睿投资股份有限公司 | 天风天睿 |
北京天星资本股份有限公司 |
天星资本 |
中国光大控股有限公司 | 光大控股 |
2016年中国企业服务领域活跃投资机构10强 Top 10 VC/PE Firms in SaaS of the Year 2016 |
|
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
北极光创投 | 北极光创投 |
北京联想之星投资管理有限公司 | 联想之星 |
北京真格天成投资管理有限公司 | 真格基金 |
恩颐投资咨询(北京)有限公司 | 恩颐投资 |
光速中国创业投资基金 | 光速中国 |
硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 | 硅谷天堂 |
IDG资本 | IDG资本 |
经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬中国 |
联想创投集团 | 联想创投 |
深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 东方富海 |
2016年中国大数据领域活跃投资机构10强 Top 10 VC/PE Firms in Big Data of the Year 2016 |
|
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
阿里资本 | 阿里资本 |
北京联想之星投资管理有限公司 | 联想之星 |
北京真格天成投资管理有限公司 | 真格基金 |
鼎晖投资基金管理公司 | 鼎晖投资 |
硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 | 硅谷天堂 |
华盖资本有限责任公司 | 华盖资本 |
上海常春藤投资有限公司 | 常春藤资本 |
腾讯投资 | 腾讯投资 |
北京天星资本股份有限公司 |
天星资本 |
云启资本 | 云启资本 |
2016年中国*领域活跃投资机构10强 Top 10 VC/PE Firms in Military Industry of the Year 2016 |
|
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
北京华控投资顾问有限公司 | 华控基金 |
北京新龙脉控股有限公司 | 新龙脉资本 |
成都博源投资管理有限公司 | 博源资本 |
达晨创投 | 达晨创投 |
丰年永泰(北京)投资管理有限公司 | 丰年资本 |
硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 | 硅谷天堂 |
华安未来资产管理(上海)有限公司 | 华安未来资产 |
昆吾九鼎投资管理有限公司 | 九鼎投资 |
上海力鼎投资管理有限公司 | 力鼎资本 |
西安高新技术产业风险投资有限责任公司 | 西安高新投 |
2016年中国股权投资机构新锐20强 Top 20 New VC/PE Firms of the Year 2016 |
|
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | 机构简称 |
北京晨晖创新投资管理有限公司 | 晨晖资本 |
北京风云际会投资管理有限公司 | 风云资本 |
北京愉悦资本投资管理有限公司 | 愉悦资本 |
沸点资产管理(天津)有限公司 | 沸点资本 |
丰年永泰(北京)投资管理有限公司 | 丰年资本 |
上海自友投资管理有限公司 | 峰瑞资本 |
光信投资管理(北京)有限公司 | 光信资本 |
杭州道生投资管理有限公司 | 道生投资 |
杭州元璟投资管理有限公司 | 元璟资本 |
华盖资本有限责任公司 | 华盖资本 |
江苏弘晖股权投资管理有限公司 | 弘晖资本 |
昆仲(深圳)股权投资管理有限公司 | 昆仲资本 |
宁波梅花天使投资管理有限公司 | 梅花天使创投 |
清流(北京)投资咨询有限公司 | 清流资本 |
上海蓝三古月投资咨询有限公司 | 蓝湖资本 |
上海零颐投资管理有限公司 | 零一创投 |
上海云怡投资咨询有限公司 | 云九资本 |
上海紫辉创业投资有限公司 | 紫辉创投 |
深圳国中创业投资管理有限公司 | 国中创投 |
云启资本 | 云启资本 |
2016年中国私募股权投资机构LP20强 Top 20 PE Limited Partners of the Year 2016 |
|
机构名称(以下排名按机构名称拼音顺序排列) | |
长江产业基金 | 上海嘉定引导基金 |
重庆产业引导基金 | 深圳创投引导基金 |
歌斐资产 | 盛世投资 |
国家科技成果转化引导基金 | 宜信母基金 |
国开金融 | 亦庄国投 |
国科控股 | 元禾控股 |
前海母基金 | 粤科金融 |
全国社保基金 | 浙江金控 |
厦门创投 | 中关村创投引导基金 |
上海创投引导基金 | 紫荆资本 |
2016年(VC/PE支持)中国企业境内上市审计机构10强 Top 10 VC/PE-backed Domestic IPO Auditing Firms of the Year 2016 |
|
排名 | 公司名称 |
1 | 立信会计师事务所 |
2 | 瑞华会计师事务所 |
3 | 天健会计师事务所 |
4 | 安永华明会计师事务所 |
5 | 信永中和会计师事务所 |
6 | 大华会计师事务所 |
7 | 普华永道会计师事务所 |
8 | 天职国际会计师事务所 |
9 | 中审众环会计师事务所 |
10 | 致同会计师事务所 |
2016年(VC/PE支持)中国企业海外上市审计机构5强 Top 5 VC/PE-backed Overseas IPO Auditing Firms of the Year 2016 |
|
排名 | 公司名称 |
1 | 普华永道会计师事务所 |
2 | 德勤会计师事务所 |
3 | 安永会计师事务所 |
4 | 毕马威会计师事务所 |
5 | 致同会计师事务所 |
2016年(VC/PE支持)中国企业新三板挂牌审计机构10强 Top 10 VC/PE-backed NEEQ Auditing Firms of the Year 2016 |
|
排名 | 公司名称 |
1 | 立信会计师事务所 |
2 | 瑞华会计师事务所 |
3 | 天健会计师事务所 |
4 | 兴华会计师事务所 |
5 | 大华会计师事务所 |
6 | 天职国际会计师事务所 |
7 | 致同会计师事务所 |
8 | 大信会计师事务所 |
9 | 中兴财光华会计师事务所 |
10 | 中汇会计师事务所 |
2016(VC/PE支持)中国企业境内上市主承销商10强 Top 10 VC/PE-backed Domestic IPO Lead Underwriters of the Year 2016 |
|
排名 | 公司名称 |
1 | 中国国际金融股份有限公司 |
2 | 安信证券股份有限公司 |
3 | 中信证券股份有限公司 |
4 | 中信建投证券股份有限公司 |
5 | 广发证券股份有限公司 |
6 | 招商证券股份有限公司 |
7 | 国信证券股份有限公司 |
8 | 国海证券股份有限公司 |
9 | 中银国际证券有限责任公司 |
10 | 国金证券股份有限公司 |
2016年(VC/PE支持)中国企业海外上市主承销商10强 Top 10 VC/PE-backed Overseas IPO Lead Underwriters of the Year 2016 |
|
排名 | 公司名称 |
1 | 高盛 |
2 | 瑞士信贷 |
3 | 花旗集团 |
4 | 摩根士丹利 |
5 | 中国国际金融香港证券有限公司 |
6 | 招银国际金融有限公司 |
7 | JP摩根大通 |
8 | 农银国际证券有限公司 |
9 | 海通国际证券有限公司 |
10 | 中银国际证券有限责任公司 |
2016年(VC/PE支持)中国企业新三板挂牌主办券商10强 Top 10 VC/PE-backed NEEQ Sponsors of the Year 2016 |
|
排名 | 公司名称 |
1 | 申万宏源证券有限公司 |
2 | 安信证券股份有限公司 |
3 | 中信建投证券股份有限公司 |
4 | 国信证券股份有限公司 |
5 | 兴业证券股份有限公司 |
6 | 中泰证券股份有限公司 |
7 | 招商证券股份有限公司 |
8 | 长江证券股份有限公司 |
9 | 东吴证券股份有限公司 |
10 | 光大证券股份有限公司 |
2016年(VC/PE支持)中国企业境内上市法律顾问机构10强 Top 10 VC/PE-backed Domestic IPO Legal Advisors of the Year 2016 |
|
排名 | 公司名称 |
1 | 国浩律师事务所 |
2 | 金杜律师事务所 |
3 | 中伦律师事务所 |
4 | 世纪同仁律师事务所 |
5 | 国枫律师事务所 |
