2010胡润百富榜名单前100名一览 | ||||||
2010 排名 |
财富 (亿元) |
2009 排名 |
财富 (亿元) |
变化 | 姓名 | 公司 |
1 | 800 | 13 | 270 | 上 | 宗庆后家族 | 娃哈哈集团 |
2 | 400 | \ | \ | 新 | 李锂家族 | 海普瑞 |
3 | 380 | 2 | 330 | 下 | 张茵家族 | 玖龙纸业 |
4 | 370 | 20 | 220 | 上 | 梁稳根 | 三一集团 |
5 | 360 | 31 | 180 | 上 | 李彦宏 | 百度 |
5 | 360 | 10 | 280 | 上 | 严彬 | 华彬集团 |
7 | 350 | 5 | 300 | 下 | 刘永行家族 | 东方希望 |
7 | 350 | 9 | 290 | 上 | 王健林 | 万达集团 |
7 | 350 | 10 | 280 | 上 | 张近东 | 苏宁电器 |
10 | 330 | 3 | 320 | 下 | 许荣茂家族 | 世茂集团 |
11 | 320 | 16 | 245 | 上 | 马化腾 | 腾讯 |
12 | 310 | 1 | 350 | 下 | 王传福 | 比亚迪 |
13 | 290 | 22 | 210 | 上 | 鲁冠球家族 | 万向集团 |
13 | 290 | 43 | 150 | 上 | 沈文荣 | 沙钢集团 |
15 | 280 | 34 | 170 | 上 | 吴亚军家族 | 龙湖地产 |
16 | 270 | 17 | 230 | 上 | 陈丽华 | 富华集团 |
17 | 260 | 13 | 270 | 下 | 吕向阳 | 融捷投资 |
18 | 250 | 137 | 60 | 上 | 高彦明 | 河北远洋集团 |
18 | 250 | 17 | 230 | 下 | 何享健家族 | 美的集团 |
18 | 250 | 20 | 220 | 上 | 刘永好家族 | 新希望 |
21 | 240 | 15 | 250 | 下 | 陈发树 | 新华都 |
21 | 240 | 17 | 230 | 下 | 黄光裕家族 | 鹏润投资 |
21 | 240 | 4 | 310 | 下 | 杨惠妍家族 | 碧桂园 |
21 | 240 | 5 | 300 | 下 | 朱孟依家族 | 合生创展/珠江投资 |
25 | 230 | 5 | 300 | 下 | 卢志强 | 泛海建设 |
25 | 230 | 46 | 145 | 上 | 孙广信 | 广汇集团 |
25 | 230 | 37 | 165 | 上 | 许家印、杨惠英夫妇 | 恒大地产集团 |
25 | 230 | 29 | 185 | 上 | 周成建家族 | 美特斯邦威 |
29 | 220 | 41 | 160 | 上 | 杜双华 | 日照钢铁 |
29 | 220 | 5 | 300 | 下 | 黄伟、李萍夫妇 | 新湖集团 |
29 | 220 | 37 | 165 | 上 | 黄文仔 | 宏宇集团 |
29 | 220 | 22 | 210 | 下 | 刘沧龙、刘海龙兄弟 | 宏达集团 |
29 | 220 | 37 | 165 | 上 | 荣智健 | 中信泰富 |
29 | 220 | 22 | 210 | 下 | 秀丽·好肯家族 | 人和商业 |
29 | 220 | 31 | 180 | 上 | 张志祥 | 建龙集团 |
29 | 220 | 26 | 200 | 下 | 祝义材 | 雨润 |
37 | 210 | 43 | 150 | 上 | 丁世忠家族 | 安踏 |
38 | 200 | 33 | 175 | 下 | 李金元 | 天狮集团 |
38 | 200 | 27 | 190 | 下 | 童锦泉 | 长峰房地产 |
38 | 200 | 51 | 140 | 上 | 张志熔 | 恒盛地产 熔盛重工 |
41 | 185 | 46 | 145 | 上 | 黄茂如、张静夫妇 | 茂业集团 |
41 | 185 | 10 | 280 | 下 | 刘忠田家族 | 忠旺集团 |
43 | 180 | 22 | 210 | 下 | 陈卓林家族 | 雅居乐 |
43 | 180 | 27 | 190 | 下 | 丁磊 | 网易 |
43 | 180 | 37 | 165 | 下 | 郭广昌 | 复星集团 |
43 | 180 | 29 | 185 | 下 | 朱林瑶 | 华宝国际 |
47 | 170 | 59 | 100 | 上 | 沈国军 | 银泰集团 |
48 | 160 | 59 | 100 | 上 | 胡明聪家族 | 白云电气 |
48 | 160 | 34 | 170 | 下 | 周福仁 | 西洋集团 |
50 | 155 | 59 | 100 | 上 | 施文博 | 恒安集团 |
51 | 150 | 55 | 125 | 上 | 梁庆德家族 | 格兰仕 |
51 | 150 | 176 | 50 | 上 | 林秀成、林志强父子 | 三安 |
51 | 150 | 53 | 130 | 上 | 潘石屹、张欣夫妇 | SOHO中国 |
51 | 150 | 46 | 145 | 下 | 史玉柱家族 | 巨人集团 |
51 | 150 | 66 | 98 | 上 | 许连捷 | 恒安集团 |
51 | 150 | 53 | 130 | 上 | 叶立培 | 仲盛集团 |
51 | 150 | 148 | 59 | 上 | 张中能、郭梅兰夫妇 | 东阳光集团 |
58 | 145 | 88 | 80 | 上 | 黄世再家族 | 大中华国际 |
59 | 135 | 131 | 65 | 上 | 叶澄海家族 | 信立泰药业 |
60 | 130 | 131 | 65 | 上 | 高德康家族 | 波司登 |
60 | 130 | 42 | 155 | 下 | 钟声坚 | 仁恒集团 |
62 | 125 | 56 | 120 | 下 | 曹德旺、陈凤英夫妇 | 福耀玻璃 |
62 | 125 | 34 | 170 | 下 | 陈天桥家族 | 盛大网络 |
64 | 120 | 46 | 145 | 下 | 陈义红、刘培英夫妇 | 中国动向 |
64 | 120 | \ | \ | 新 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 | 海康威视 |
64 | 120 | 73 | 90 | 上 | 李宁、李进兄弟 | 李宁 |
64 | 120 | \ | \ | 新 | 宋作文家族 | 南山集团 |
64 | 120 | 98 | 75 | 上 | 修涞贵 | 修正药业 |
64 | 120 | 56 | 120 | 下 | 严介和、张云芹夫妇 | 太平洋建设 |
64 | 120 | 43 | 150 | 下 | 张桂平家族 | 苏宁环球 |
64 | 120 | 46 | 145 | 下 | 张力 | 富力地产 |
72 | 115 | 245 | 41 | 上 | 李振江家族 | 神威药业 |
72 | 115 | 73 | 90 | 上 | 吕慧、陈宁宁母女 | 嘉鑫控股 |
74 | 110 | 112 | 70 | 上 | 安康家族 | 华兰生物 |
74 | 110 | 152 | 56 | 上 | 陈启源、万玉华夫妇 | 霸王集团 |
74 | 110 | 112 | 70 | 上 | 黄焕明 | 明发集团 |
74 | 110 | 88 | 80 | 上 | 马云家族 | 阿里巴巴 |
74 | 110 | 432 | 25 | 上 | 南存辉家族 | 正泰集团 |
74 | 110 | 52 | 135 | 下 | 苏萌 | 高德置地 |
74 | 110 | 88 | 80 | 上 | 杨铿 | 蓝光集团 |
81 | 105 | \ | \ | 新 | 何巧女、唐凯夫妇 | 东方园林 |
81 | 105 | 112 | 70 | 上 | 黄如论 | 世纪金源 |
81 | 105 | 245 | 41 | 上 | 吴瑞林家族 | 侨兴集团 |
81 | 105 | 67 | 97 | 下 | 朱共山 | 保利协鑫 |
85 | 100 | 123 | 68 | 上 | 杜厦家族 | 家世界 |
85 | 100 | 59 | 100 | 下 | 方威 | 方大集团 |
85 | 100 | 68 | 95 | 下 | 黄曦家族 | 福信集团 |
85 | 100 | 761 | 14 | 上 | 黄泽兰家族 | 章源钨业 |
85 | 100 | 176 | 50 | 上 | 李新炎、倪银英夫妇 | 中国龙工 |
85 | 100 | 59 | 100 | 下 | 李兆会家族 | 海鑫钢铁 |
85 | 100 | 176 | 50 | 上 | 刘益谦 | 新理益 |
85 | 100 | 80 | 85 | 下 | 倪召兴家族 | 中融集团 |
85 | 100 | 73 | 90 | 下 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 新奥集团 |
85 | 100 | 88 | 80 | 上 | 徐明 | 实德集团 |
85 | 100 | 68 | 95 | 下 | 张志东 | 腾讯 |
85 | 100 | 80 | 85 | 下 | 周泽荣 | 侨鑫集团 |
85 | 100 | 123 | 68 | 上 | 朱保国家族 | 健康元 |
98 | 95 | 73 | 90 | 下 | 耿建明、耿建富兄弟 | 荣盛发展 |
98 | 95 | \ | \ | 新 | 黄毅 | 中升集团 |
98 | 95 | \ | \ | 新 | 吴建龙 | 向日葵光能 |
2010胡润百富榜名单(101-300名) | ||||||
2010 排名 |
财富 (亿元) |
2009 排名 |
财富 (亿元) |
变化 | 姓名 | 公司 |
101 | 92 | 88 | 80 | 下 | 朱志平 | 同方联合控股 |
102 | 90 | 98 | 75 | 下 | 戴志康 | 证大集团 |
102 | 90 | 73 | 90 | 下 | 黄振达家族 | 联泰集团 |
102 | 90 | 68 | 95 | 下 | 康宝华 | 远大企业集团 |
102 | 90 | 98 | 75 | 下 | 李非列家族 | 飞尚集团 |
102 | 90 | 59 | 100 | 下 | 李辙 | 山水文园 |
102 | 90 | \ | \ | 新 | 潘伟明兄弟 | 福晟集团 |
102 | 90 | 131 | 65 | 上 | 王文京 | 用友软件 |
102 | 90 | 73 | 90 | 下 | 熊续强 | 银亿集团 |
102 | 90 | 112 | 70 | 上 | 姚俊良家族 | 美锦能源 |
102 | 90 | 211 | 45 | 上 | 袁亚非 | 三胞集团 |
112 | 85 | 793 | 13 | 上 | 傅光明家族 | 圣农 |
112 | 85 | 211 | 45 | 上 | 何金明家族 | 人人乐 |
112 | 85 | 80 | 85 | 下 | 戚金兴、戚加奇父子 | 滨江集团 |
112 | 85 | 131 | 65 | 上 | 张宏伟 | 东方集团 |
112 | 85 | 88 | 80 | 下 | 周庆治、赵亦斓夫妇 | 南都集团 |
117 | 81 | 80 | 85 | 下 | 朱炳洋 | 恒丰永业 |
118 | 80 | 110 | 73 | 下 | 戴伟丽 | 神奇科技 |
118 | 80 | 155 | 55 | 上 | 丁水波 | 特步 |
118 | 80 | 98 | 75 | 下 | 钭正刚 | 锦江集团 |
118 | 80 | 130 | 67 | 上 | 黄怒波 | 中坤集团 |
118 | 80 | 73 | 90 | 下 | 柯希平 | 恒兴实业 |
118 | 80 | 123 | 68 | 上 | 李赶坡 | 敬业集团 |
118 | 80 | 72 | 94 | 下 | 李兆楠 | 恒德贸易 |
118 | 80 | 112 | 70 | 下 | 梁小雷家族 | 春和集团 |
118 | 80 | 176 | 50 | 上 | 马建荣家族 | 申洲针织 |
118 | 80 | 98 | 75 | 下 | 孙寿宽 | 嘉晨集团 |
118 | 80 | 211 | 45 | 上 | 薛光林 | 光汇石油 |
118 | 80 | 148 | 59 | 上 | 俞敏洪 | 新东方 |
118 | 80 | 176 | 50 | 上 | 郁国祥 | 新恒德置业 |
118 | 80 | 176 | 50 | 上 | 袁凯飞 | 新世纪造船 |
132 | 78 | 152 | 56 | 上 | 孙飘扬 | 恒瑞制药 |
133 | 77 | \ | \ | 新 | 崔志祥 | 方圆有色金属集团 |
134 | 76 | 88 | 80 | 下 | 王伟 | 裕昌隆工贸 |
135 | 75 | 98 | 75 | 下 | 柴慧京? | 国都集团 |
135 | 75 | 98 | 75 | 下 | 车建新 | 红星家具 |
135 | 75 | 68 | 95 | 下 | 陈金霞 | 涌金集团 |
135 | 75 | \ | \ | 新 | 顾伟 | 兆驰股份 |
135 | 75 | 250 | 40 | 上 | 江南春 | 分众传媒 |
135 | 75 | 88 | 80 | 下 | 林立 | 立业集团 |
135 | 75 | 239 | 43 | 上 | 鲁楚平家族 | 大洋电机 |
135 | 75 | 250 | 40 | 上 | 马兴田 | 康美药业 |
135 | 75 | \ | \ | 新 | 邵根伙 | 大北农 |
135 | 75 | 59 | 100 | 下 | 施正荣 | 尚德太阳能 |
135 | 75 | 155 | 55 | 上 | 汪俊林、汪俊刚兄弟 | 郎酒集团 |
135 | 75 | 98 | 75 | 下 | 张祥青家族 | 荣程钢铁 |
135 | 75 | \ | \ | 新 | 周亚仙、沙曙明夫妇 | 神冠控股 |
148 | 71 | 123 | 68 | 下 | 李书福 | 吉利控股集团 |
149 | 70 | 137 | 60 | 下 | 成清波 | 国泰恒生 |
149 | 70 | 321 | 33 | 上 | 丁伍号家族 | 361度 |
149 | 70 | 389 | 29 | 上 | 姜滨家族 | 歌尔声学 |
149 | 70 | 80 | 85 | 下 | 孔健岷家族 | 合景泰富 |
149 | 70 | 176 | 50 | 上 | 赖海民 | 鸿荣源实业 |
149 | 70 | 112 | 70 | 下 | 李华、李晓平兄弟 | *集团 |
149 | 70 | 112 | 70 | 下 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 通威集团 |
149 | 70 | 56 | 120 | 下 | 莫峰 | 昌运东富 |
149 | 70 | 205 | 47 | 上 | 潘政民、吴春媛夫妇 | AAC声学科技 |
149 | 70 | 176 | 50 | 上 | 王树生 | 大田集团 |
149 | 70 | 250 | 40 | 上 | 吴征、杨澜夫妇 | 阳光媒体投资 |
149 | 70 | 98 | 75 | 下 | 夏佐全 | 比亚迪 |
149 | 70 | 88 | 80 | 下 | 鲜扬 | 恒鼎实业 |
149 | 70 | \ | \ | 新 | 杨雪岗、路小梅夫妇 | 旭阳控股 |
149 | 70 | 295 | 35 | 上 | 张瑜平家族 | 新宇亨得利 |
149 | 70 | 656 | 16 | 上 | 赵步长、赵涛父子 | 步长集团 |
149 | 70 | 98 | 75 | 下 | 周传有 | 中金投资 |
149 | 70 | 211 | 45 | 上 | 周耀庭家族 | 红豆集团 |
149 | 70 | 155 | 55 | 上 | 周永伟家族 | 七匹狼 |
168 | 68 | 155 | 55 | 下 | 陈金凤 | 苏宁电器 |
168 | 68 | 211 | 45 | 上 | 陈隆基 | 利嘉国际 |
168 | 68 | 250 | 40 | 上 | 陈妙林 | 开元旅业集团 |
168 | 68 | 137 | 60 | 下 | 邓伟 | 亿阳集团 |
168 | 68 | 155 | 55 | 下 | 侯昌财 | 源昌集团 |
168 | 68 | \ | \ | 新 | 黄立 | 高德电气 |
168 | 68 | 698 | 15 | 上 | 黄绍文、黄绍武兄弟 | 神州通 |
168 | 68 | 250 | 40 | 上 | 李留法、李凤娈夫妇 | 天瑞集团 |
168 | 68 | 176 | 50 | 上 | 梁亮胜 | 丝宝集团 |
168 | 68 | 131 | 65 | 下 | 梁信军 | 复星集团 |
168 | 68 | 656 | 16 | 上 | 刘革新 | 科伦药业 |
168 | 68 | 80 | 85 | 下 | 楼忠福家族 | 广厦控股 |
168 | 68 | 155 | 55 | 下 | 缪寿良 | 富源集团 |
168 | 68 | 155 | 55 | 下 | 邱光和 | 森马集团 |
168 | 68 | 98 | 75 | 下 | 宋卫平、夏一波夫妇 | 绿城集团 |
168 | 68 | 137 | 60 | 下 | 王玉城、王文城、王国城兄弟? | 兴业集团 |
168 | 68 | 80 | 85 | 下 | 许健康家族 | 宝龙集团 |
168 | 68 | 211 | 45 | 上 | 许景南家族 | 匹克 |
168 | 68 | 137 | 60 | 下 | 姚新义、姚新泉兄弟 | 盾安控股 |
168 | 68 | 137 | 60 | 下 | 姚原、姚涌兄弟 | 铭源实业集团 |
168 | 68 | 211 | 45 | 上 | 尹明善 | 力帆集团 |
168 | 68 | 110 | 73 | 下 | 郑泽良、汤巧莲夫妇 | 武新裕福 |
190 | 65 | \ | \ | 新 | 丁欣欣、张杏娟夫妇 | 亚厦控股 |
190 | 65 | 389 | 29 | 上 | 何著胜家族 | 后英集团 |
190 | 65 | 112 | 70 | 下 | 李宝库 | 坤和集团 |
190 | 65 | 137 | 60 | 下 | 李德文 | 金帝集团 |
190 | 65 | 211 | 45 | 上 | 米恩华 | 华凌集团 |
190 | 65 | 176 | 50 | 下 | 缪汉根 | 盛虹印染 |
190 | 65 | 325 | 32 | 上 | 昝圣达 | 综艺集团 |
197 | 63 | \ | \ | 新 | 黄俊康、廖彩莲夫妇 | 莱蒙鹏源 |
197 | 63 | 211 | 45 | 上 | 刘晓萌 | 苏宁电器 |
197 | 63 | 200 | 48 | 上 | 阙文彬 | 独一味 |
197 | 63 | \ | \ | 新 | 杨建忠家族 | 巨力索具 |
197 | 63 | 465 | 24 | 上 | 朱兴良 | 金螳螂 |
202 | 62 | 112 | 70 | 上 | 雷菊芳 | 奇正藏药 |
202 | 62 | 137 | 60 | 下 | 刘学斌兄弟 | 富盈集团 |
204 | 60 | 167 | 53 | 下 | 蔡东青家族 | 奥飞动漫 |
204 | 60 | 295 | 35 | 上 | 郭浩 | 超大农业 |
204 | 60 | 172 | 52 | 下 | 胡柏藩、胡柏剡兄弟 | 新合成 |
204 | 60 | 167 | 53 | 下 | 李仲初家族 | 石基信息 |
204 | 60 | 211 | 45 | 上 | 林和平兄弟 | 富贵鸟 |
204 | 60 | 206 | 46 | 上 | 罗韶宇、赵洁红夫妇 | 东银集团 |
204 | 60 | 112 | 70 | 下 | 孟庆南家族 | 武汉凡谷 |
204 | 60 | 136 | 61 | 下 | 牛宜顺 | 华勤橡胶工业集团 |
204 | 60 | 532 | 20 | 上 | 王冬星兄弟 | 利郎集团 |
204 | 60 | 211 | 45 | 上 | 王振滔 | 奥康集团 |
204 | 60 | \ | \ | 新 | 袁富根家族 | 东山精密 |
204 | 60 | 176 | 50 | 下 | 张浩先 | 华阳集团 |
216 | 58 | 206 | 46 | 下 | 阮水龙家族 | 龙盛集团 |
216 | 58 | 155 | 55 | 下 | 王劲 | 川威集团 |
216 | 58 | 761 | 14 | 上 | 王永红、王继红兄弟 | 中成实业 |
216 | 58 | 211 | 45 | 下 | 张跃 | 远大空调 |
220 | 57 | 123 | 68 | 下 | 郭俊伟、郭英成、郭英智兄弟 | 佳兆业 |
220 | 57 | \ | \ | 新 | 李国强 | 中升集团 |
220 | 57 | \ | \ | 新 | 张士平家族 | 魏桥创业集团 |
223 | 56 | 155 | 55 | 下 | 冯海良、冯亚丽姐弟 | 海亮集团 |
223 | 56 | 408 | 27 | 上 | 李登海 | 登海种业 |
223 | 56 | 152 | 56 | 下 | 苗连生 | 天威英利 |
223 | 56 | 172 | 52 | 下 | 孙荫环 | 亿达集团 |
227 | 55 | 112 | 70 | 下 | 陈锦石家族 | 中南集团 |
227 | 55 | 483 | 23 | 上 | 郭家学 | 东盛集团 |
227 | 55 | 295 | 35 | 上 | 金惠明家族 | 大华集团 |
227 | 55 | 211 | 45 | 下 | 李彬兰 | 新一佳超市 |
227 | 55 | 155 | 55 | 下 | 李小龙 | 龙铭集团 |
227 | 55 | 289 | 36 | 上 | 刘绍喜、刘绍生兄弟 | 宜华木业 |
227 | 55 | \ | \ | 新 | 沈锦华 | 焦点科技 |
227 | 55 | 289 | 36 | 上 | 唐修国 | 三一集团 |
227 | 55 | \ | \ | 新 | 王清涛 | 焦化集团 |
227 | 55 | 432 | 25 | 上 | 魏建军 | 长城汽车 |
227 | 55 | 176 | 50 | 下 | 吴岳明 | 丰立集团 |
227 | 55 | 496 | 22 | 上 | 谢炳 | 中国生物制药 |
227 | 55 | 137 | 60 | 下 | 邢利斌 | 联盛能源 |
227 | 55 | 211 | 45 | 下 | 徐镜人 | 扬子江药业 |
227 | 55 | 167 | 53 | 下 | 薛向东家族 | 东华合创 |
227 | 55 | 176 | 50 | 下 | 张佛恩 | 龙泉集团 |
227 | 55 | 80 | 85 | 下 | 张克强 | 华美国际 |
244 | 54 | \ | \ | 新 | 仇建平、王玲玲夫妇 | 巨星科技 |
244 | 54 | 211 | 45 | 下 | 张大中 | 大中投资 |
246 | 53 | 245 | 41 | 下 | 李洪信 | 太阳纸业 |
246 | 53 | 295 | 35 | 上 | 刘福海 | 大海集团 |
248 | 52 | 325 | 32 | 上 | 毛中吾 | 三一集团 |
248 | 52 | \ | \ | 新 | 蒲忠杰、张月娥夫妇 | 乐普医疗 |
248 | 52 | 295 | 35 | 上 | 任元林 | 扬子江船业 |
248 | 52 | 325 | 32 | 上 | 向文波 | 三一集团 |
248 | 52 | 289 | 36 | 上 | 郑元豹 | 人民电器 |
253 | 51 | 321 | 33 | 上 | 陈学利 | 威高集团 |
253 | 51 | 123 | 68 | 下 | 马兴法家族 | 天马控股集团 |
253 | 51 | \ | \ | 新 | 王飘扬家族 | 万邦达 |
256 | 50 | 176 | 50 | 下 | 陈华 | 京基集团? |
256 | 50 | 250 | 40 | 下 | 陈荣 | 上海中路 |
256 | 50 | 211 | 45 | 下 | 陈育新 | 华西希望集团 |
256 | 50 | 340 | 30 | 上 | 段永平 | 步步高 |
256 | 50 | 332 | 31 | 上 | 付玉成、付玉刚兄弟 | 贻成集团 |
256 | 50 | 656 | 16 | 上 | 傅利泉、陈爱玲夫妇 | 大华技术 |
256 | 50 | 250 | 40 | 下 | 黄鸿明 | 创鸿集团 |
256 | 50 | 137 | 60 | 下 | 姜照柏、姜雷兄弟 | 鹏欣集团 |
256 | 50 | 250 | 40 | 下 | 李黑记 | 东岭集团 |
256 | 50 | 176 | 50 | 下 | 李勤夫 | 九龙山 |
256 | 50 | 200 | 48 | 下 | 李永军兄弟 | 喜之郎 |
256 | 50 | 239 | 43 | 下 | 刘伟 | 佳都国际 |
256 | 50 | 250 | 40 | 下 | 茅永红 | 百步亭 |
256 | 50 | 340 | 30 | 上 | 潘慰 | 味千拉面 |
256 | 50 | 211 | 45 | 下 | 茹伯兴、茹正伟父子 | 百兴集团 |
256 | 50 | 211 | 45 | 下 | 沈南鹏 | 红杉资本 |
256 | 50 | 150 | 58 | 下 | 盛百椒 | 百丽集团 |
256 | 50 | 340 | 30 | 上 | 王柏兴 | 中利科技 |
256 | 50 | 176 | 50 | 下 | 杨休 | 天地集团 |
256 | 50 | 532 | 20 | 上 | 虞锋 | 分众传媒 |
256 | 50 | 250 | 40 | 下 | 张雷 | 当代集团 |
256 | 50 | 211 | 45 | 下 | 张涌 | 林凤集团 |
256 | 50 | 321 | 33 | 上 | 周建平 | 海澜集团 |
256 | 50 | \ | \ | 新 | 朱吉满、白莉惠夫妇 | 誉衡药业 |
256 | 50 | 167 | 53 | 下 | 邹节明家族 | 三金药业 |
256 | 50 | 211 | 45 | 下 | 左宗申家族 | 宗申集团 |
282 | 49 | \ | \ | 新 | 仇华娟、林海峰母子 | 东方日升 |
282 | 49 | 250 | 40 | 下 | 马成喜 | 现代集团 |
282 | 49 | 211 | 45 | 下 | 尤小平家族 | 华峰集团 |
282 | 49 | 465 | 24 | 上 | 朱文臣 | 辅仁集团 |
286 | 48 | 422 | 26 | 上 | 黄宏生家族 | 创维 |
286 | 48 | \ | \ | 新 | 姜伟家族 | 贵州百灵 |
286 | 48 | \ | \ | 新 | 李平 | 天高集团 |
286 | 48 | 432 | 25 | 上 | 庞庆华 | 庞大汽贸集团 |
286 | 48 | 318 | 34 | 上 | 邵建明、邵建佳、邵建聪兄弟 | 海印集团 |
286 | 48 | \ | \ | 新 | 孙伟杰家族 | 杰瑞石油服务集团 |
286 | 48 | \ | \ | 新 | 王希成家族 | 玲珑集团 |
286 | 48 | 630 | 17 | 上 | 许晓明 | 南国置业 |
286 | 48 | 408 | 27 | 上 | 薛伟成、薛伟斌兄弟 | 罗莱家纺 |
286 | 48 | 206 | 46 | 下 | 杨钊家族 | 旭日集团 |
286 | 48 | 250 | 40 | 下 | 张轩松 | 永辉集团 |
297 | 47 | 175 | 51 | 下 | 陈五奎家族 | 拓日新能源 |
297 | 47 | 250 | 40 | 下 | 黄红云、陶虹遐夫妇 | 金科集团 |
297 | 47 | 250 | 40 | 下 | 李水荣家族 | 荣盛控股集团 |
297 | 47 | 284 | 38 | 下 | 袁志敏、熊海涛夫妇 | 金发科技 |
2010胡润百富榜名单(301-500名) | ||||||
2010 排名 |
财富 (亿元) |
2009 排名 |
财富 (亿元) |
变化 | 姓名 | 公司 |
301 | 46 | 422 | 26 | 上 | 吴光明、吴群父子 | 鱼跃医疗 |
301 | 46 | 395 | 28 | 上 | 张文中 | 物美集团 |
303 | 45 | 835 | 12 | 上 | 蔡天真家族 | 泰山控股 |
303 | 45 | 250 | 40 | 下 | 陈凯旋、陈凯臣兄弟 | 立白集团 |
303 | 45 | 340 | 30 | 上 | 邓鸿 | 成都会展中心 |
303 | 45 | 200 | 48 | 下 | 郭金东 | 金浦集团 |
303 | 45 | 395 | 28 | 上 | 霍庆华 | 庆华集团 |
303 | 45 | 211 | 45 | 下 | 姜俊平 | 巴龙集团 |
303 | 45 | 577 | 19 | 上 | 李贤义家族 | 信义玻璃 |
303 | 45 | \ | \ | 新 | 刘迎建、徐冬青夫妇 | 汉王科技 |
303 | 45 | \ | \ | 新 | 莫天全 | 搜房网 |
303 | 45 | \ | \ | 新 | 秦志威 | 中国金属再生资源 |
303 | 45 | 656 | 16 | 上 | 万连步家族 | 金正大集团 |
303 | 45 | \ | \ | 新 | 王海鹏家族 | 美盈森 |
303 | 45 | 151 | 57 | 下 | 王水福 | 西子联合控股 |
303 | 45 | \ | \ | 新 | 王中军、王中磊兄弟 | 华谊兄弟 |
303 | 45 | 408 | 27 | 上 | 颜语、颜勇兄弟 | 星耀集团 |
303 | 45 | 176 | 50 | 下 | 张朝阳 | 搜狐 |
303 | 45 | \ | \ | 新 | 张学信 | 信发铝电集团 |
320 | 44 | 295 | 35 | 下 | 李义海? | 济民可信集团 |
320 | 44 | 340 | 30 | 上 | 阮加根家族 | 闰土股份 |
320 | 44 | 155 | 55 | 下 | 徐传化家族 | 传化集团 |
323 | 43 | \ | \ | 新 | 何人宝、王莺妹夫妇 | 永太科技 |
323 | 43 | \ | \ | 新 | 李国昌 | 景丰资本 |
323 | 43 | 408 | 27 | 上 | 梁社增 | 世荣兆业 |
323 | 43 | 167 | 53 | 下 | 刘文丰 | 文丰集团 |
323 | 43 | \ | \ | 新 | 石克荣 | 三河汇福粮油 |
323 | 43 | 532 | 20 | 上 | 文一波、张辉明夫妇 | 桑德环保 |
323 | 43 | \ | \ | 新 | 吴开贤家族 | 众业达电气 |
330 | 42 | 250 | 40 | 下 | 傅军 | 新华联 |
330 | 42 | 250 | 40 | 下 | 胡成中 | 德力西集团 |
330 | 42 | 123 | 68 | 下 | 贾廷亮、王锁兰夫妇 | 大土河焦化 |
330 | 42 | 389 | 29 | 上 | 刘满世 | 满世集团 |
330 | 42 | 211 | 45 | 下 | 欧亚平 | 百仕达控股 |
330 | 42 | 176 | 50 | 下 | 王力平 | 福山能源 |
330 | 42 | 250 | 40 | 下 | 王填、张海霞夫妇 | 步步高 |
330 | 42 | 295 | 35 | 下 | 吴忠泉 | 金都集团 |
330 | 42 | 332 | 31 | 上 | 徐万茂 | 华茂集团 |
330 | 42 | 250 | 40 | 下 | 叶华能 | 宝丽华集团 |
330 | 42 | 532 | 20 | 上 | 袁金华 | 三一集团 |
341 | 41 | 340 | 30 | 平 | 陈泽民 | 三全食品 |
341 | 41 | 432 | 25 | 上 | 史正富 | 同华投资 |
341 | 41 | 422 | 26 | 上 | 张华威 | 威高集团 |
344 | 40 | 282 | 39 | 下 | 陈建华 | 恒力化纤 |
344 | 40 | 295 | 35 | 下 | 陈润光 | 光大集团 |
344 | 40 | 432 | 25 | 上 | 董才平 | 中天钢铁 |
344 | 40 | 465 | 24 | 上 | 韩国龙 | 冠城集团 |
344 | 40 | 250 | 40 | 下 | 蒋业华 | 华宇集团 |
344 | 40 | 408 | 27 | 上 | 李晓林 | 林达集团 |
344 | 40 | 284 | 38 | 下 | 李兴 | 澄星磷化工 |
344 | 40 | 284 | 38 | 下 | 莫志明 | 名冠实业 |
344 | 40 | 155 | 55 | 下 | 彭小峰 | 赛维 |
344 | 40 | 395 | 28 | 上 | 綦建虹 | 宾利北京 |
344 | 40 | 935 | 10 | 上 | 任正非 | 华为 |
344 | 40 | 465 | 24 | 上 | 邵法平 | 绿都控股 |
344 | 40 | \ | \ | 新 | 宋文广 | 兴源集团 |
344 | 40 | 340 | 30 | 下 | 涂建华 | 隆鑫控股 |
344 | 40 | 176 | 50 | 下 | 吴栋材 | 永钢集团 |
344 | 40 | 432 | 25 | 上 | 严健军 | 致达集团 |
344 | 40 | 250 | 40 | 下 | 杨绍鹏 | 海丰航运 |
344 | 40 | \ | \ | 新 | 杨廷栋 | 蓝天贸易 |
