打开APP

2010胡润百富榜名单

2010胡润百富榜名单前100名一览 2010
2010胡润百富榜名单前100名一览
2010
排名
财富
(亿元)
2009
排名
财富
(亿元)
变化 姓名 公司
1 800 13 270 宗庆后家族 娃哈哈集团
2 400 \ \ 李锂家族 海普瑞
3 380 2 330 张茵家族 玖龙纸业
4 370 20 220 梁稳根 三一集团
5 360 31 180 李彦宏 百度
5 360 10 280 严彬 华彬集团
7 350 5 300 刘永行家族 东方希望
7 350 9 290 王健林 万达集团
7 350 10 280 张近东 苏宁电器
10 330 3 320 许荣茂家族 世茂集团
11 320 16 245 马化腾 腾讯
12 310 1 350 王传福 比亚迪
13 290 22 210 鲁冠球家族 万向集团
13 290 43 150 沈文荣 沙钢集团
15 280 34 170 吴亚军家族 龙湖地产
16 270 17 230 陈丽华 富华集团
17 260 13 270 吕向阳 融捷投资
18 250 137 60 高彦明 河北远洋集团
18 250 17 230 何享健家族 美的集团
18 250 20 220 刘永好家族 新希望
21 240 15 250 陈发树 新华都
21 240 17 230 黄光裕家族 鹏润投资
21 240 4 310 杨惠妍家族 碧桂园
21 240 5 300 朱孟依家族 合生创展/珠江投资
25 230 5 300 卢志强 泛海建设
25 230 46 145 孙广信 广汇集团
25 230 37 165 许家印、杨惠英夫妇 恒大地产集团
25 230 29 185 周成建家族 美特斯邦威
29 220 41 160 杜双华 日照钢铁
29 220 5 300 黄伟、李萍夫妇 新湖集团
29 220 37 165 黄文仔 宏宇集团
29 220 22 210 刘沧龙、刘海龙兄弟 宏达集团
29 220 37 165 荣智健 中信泰富
29 220 22 210 秀丽·好肯家族 人和商业
29 220 31 180 张志祥 建龙集团
29 220 26 200 祝义材 雨润
37 210 43 150 丁世忠家族 安踏
38 200 33 175 李金元 天狮集团
38 200 27 190 童锦泉 长峰房地产
38 200 51 140 张志熔 恒盛地产 熔盛重工
41 185 46 145 黄茂如、张静夫妇 茂业集团
41 185 10 280 刘忠田家族 忠旺集团
43 180 22 210 陈卓林家族 雅居乐
43 180 27 190 丁磊 网易
43 180 37 165 郭广昌 复星集团
43 180 29 185 朱林瑶 华宝国际
47 170 59 100 沈国军 银泰集团
48 160 59 100 胡明聪家族 白云电气
48 160 34 170 周福仁 西洋集团
50 155 59 100 施文博 恒安集团
51 150 55 125 梁庆德家族 格兰仕
51 150 176 50 林秀成、林志强父子 三安
51 150 53 130 潘石屹张欣夫妇 SOHO中国
51 150 46 145 史玉柱家族 巨人集团
51 150 66 98 许连捷 恒安集团
51 150 53 130 叶立培 仲盛集团
51 150 148 59 张中能、郭梅兰夫妇 东阳光集团
58 145 88 80 黄世再家族 大中华国际
59 135 131 65 叶澄海家族 信立泰药业
60 130 131 65 高德康家族 波司登
60 130 42 155 钟声坚 仁恒集团
62 125 56 120 曹德旺、陈凤英夫妇 福耀玻璃
62 125 34 170 陈天桥家族 盛大网络
64 120 46 145 陈义红、刘培英夫妇 中国动向
64 120 \ \ 龚虹嘉、陈春梅夫妇 海康威视
64 120 73 90 李宁、李进兄弟 李宁
64 120 \ \ 宋作文家族 南山集团
64 120 98 75 修涞贵 修正药业
64 120 56 120 严介和、张云芹夫妇 太平洋建设
64 120 43 150 张桂平家族 苏宁环球
64 120 46 145 张力 富力地产
72 115 245 41 李振江家族 神威药业
72 115 73 90 吕慧、陈宁宁母女 嘉鑫控股
74 110 112 70 安康家族 华兰生物
74 110 152 56 陈启源、万玉华夫妇 霸王集团
74 110 112 70 黄焕明 明发集团
74 110 88 80 马云家族 阿里巴巴
74 110 432 25 南存辉家族 正泰集团
74 110 52 135 苏萌 高德置地
74 110 88 80 杨铿 蓝光集团
81 105 \ \ 何巧女、唐凯夫妇 东方园林
81 105 112 70 黄如论 世纪金源
81 105 245 41 吴瑞林家族 侨兴集团
81 105 67 97 朱共山 保利协鑫
85 100 123 68 杜厦家族 家世界
85 100 59 100 方威 方大集团
85 100 68 95 黄曦家族 福信集团
85 100 761 14 黄泽兰家族 章源钨业
85 100 176 50 李新炎、倪银英夫妇 中国龙工
85 100 59 100 李兆会家族 海鑫钢铁
85 100 176 50 刘益谦 新理益
85 100 80 85 倪召兴家族 中融集团
85 100 73 90 王玉锁、赵宝菊夫妇 新奥集团
85 100 88 80 徐明 实德集团
85 100 68 95 张志东 腾讯
85 100 80 85 周泽荣 侨鑫集团
85 100 123 68 朱保国家族 健康元
98 95 73 90 耿建明、耿建富兄弟 荣盛发展
98 95 \ \ 黄毅 中升集团
98 95 \ \ 吴建龙 向日葵光能

2010胡润百富榜名单(101-300名)
2010
排名
财富
(亿元)
2009
排名
财富
(亿元)
变化 姓名 公司
101 92 88 80 朱志平 同方联合控股
102 90 98 75 戴志康 证大集团
102 90 73 90 黄振达家族 联泰集团
102 90 68 95 康宝华 远大企业集团
102 90 98 75 李非列家族 飞尚集团
102 90 59 100 李辙 山水文园
102 90 \ \ 潘伟明兄弟 福晟集团
102 90 131 65 王文京 用友软件
102 90 73 90 熊续强 银亿集团
102 90 112 70 姚俊良家族 美锦能源
102 90 211 45 袁亚非 三胞集团
112 85 793 13 光明家族 圣农
112 85 211 45 何金明家族 人人乐
112 85 80 85 戚金兴、戚加奇父子 滨江集团
112 85 131 65 张宏伟 东方集团
112 85 88 80 周庆治、赵亦斓夫妇 南都集团
117 81 80 85 朱炳洋 恒丰永业
118 80 110 73 戴伟丽 神奇科技
118 80 155 55 丁水波 特步
118 80 98 75 钭正刚 锦江集团
118 80 130 67 黄怒波 中坤集团
118 80 73 90 柯希平 恒兴实业
118 80 123 68 李赶坡 敬业集团
118 80 72 94 李兆楠 恒德贸易
118 80 112 70 梁小雷家族 春和集团
118 80 176 50 马建荣家族 申洲针织
118 80 98 75 孙寿宽 嘉晨集团
118 80 211 45 薛光林 光汇石油
118 80 148 59 俞敏洪 新东方
118 80 176 50 郁国祥 新恒德置业
118 80 176 50 袁凯飞 新世纪造船
132 78 152 56 孙飘扬 恒瑞制药
133 77 \ \ 崔志祥 方圆有色金属集团
134 76 88 80 王伟 裕昌隆工贸
135 75 98 75 柴慧京? 国都集团
135 75 98 75 车建新 红星家具
135 75 68 95 陈金霞 涌金集团
135 75 \ \ 顾伟 兆驰股份
135 75 250 40 江南春 分众传媒
135 75 88 80 林立 立业集团
135 75 239 43 鲁楚平家族 大洋电机
135 75 250 40 马兴田 康美药业
135 75 \ \ 邵根伙 大北农
135 75 59 100 施正荣 尚德太阳能
135 75 155 55 汪俊林、汪俊刚兄弟 郎酒集团
135 75 98 75 张祥青家族 荣程钢铁
135 75 \ \ 周亚仙、沙曙明夫妇 神冠控股
148 71 123 68 李书福 吉利控股集团
149 70 137 60 成清波 国泰恒生
149 70 321 33 丁伍号家族 361度
149 70 389 29 姜滨家族 歌尔声学
149 70 80 85 孔健岷家族 合景泰富
149 70 176 50 赖海民 鸿荣源实业
149 70 112 70 李华、李晓平兄弟 *集团
149 70 112 70 刘汉元、管亚梅夫妇 通威集团
149 70 56 120 莫峰 昌运东富
149 70 205 47 潘政民、吴春媛夫妇 AAC声学科技
149 70 176 50 王树 大田集团
149 70 250 40 吴征、杨澜夫妇 阳光媒体投资
149 70 98 75 夏佐全 比亚迪
149 70 88 80 鲜扬 恒鼎实业
149 70 \ \ 杨雪岗、路小梅夫妇 旭阳控股
149 70 295 35 张瑜平家族 新宇亨得利
149 70 656 16 赵步长、赵涛父子 步长集团
149 70 98 75 周传有 中金投资
149 70 211 45 周耀庭家族 红豆集团
149 70 155 55 周永伟家族 七匹狼
168 68 155 55 陈金凤 苏宁电器
168 68 211 45 陈隆基 利嘉国际
168 68 250 40 陈妙林 开元旅业集团
168 68 137 60 邓伟 亿阳集团
168 68 155 55 侯昌财 源昌集团
168 68 \ \ 黄立 高德电气
168 68 698 15 黄绍文、黄绍武兄弟 神州通
168 68 250 40 李留法、李凤娈夫妇 天瑞集团
168 68 176 50 梁亮胜 丝宝集团
168 68 131 65 梁信军 复星集团
168 68 656 16 刘革新 科伦药业
168 68 80 85 楼忠福家族 广厦控股
168 68 155 55 缪寿良 富源集团
168 68 155 55 邱光和 森马集团
168 68 98 75 宋卫平、夏一波夫妇 绿城集团
168 68 137 60 王玉城、王文城、王国城兄弟? 兴业集团
168 68 80 85 许健康家族 宝龙集团
168 68 211 45 许景南家族 匹克
168 68 137 60 姚新义、姚新泉兄弟 盾安控股
168 68 137 60 姚原、姚涌兄弟 铭源实业集团
168 68 211 45 尹明善 力帆集团
168 68 110 73 郑泽良、汤巧莲夫妇 武新裕福
190 65 \ \ 丁欣欣、张杏娟夫妇 亚厦控股
190 65 389 29 何著胜家族 后英集团
190 65 112 70 李宝库 坤和集团
190 65 137 60 李德文 金帝集团
190 65 211 45 米恩华 华凌集团
190 65 176 50 缪汉根 盛虹印染
190 65 325 32 昝圣达 综艺集团
197 63 \ \ 黄俊康、廖彩莲夫妇 莱蒙鹏源
197 63 211 45 刘晓萌 苏宁电器
197 63 200 48 阙文彬 独一味
197 63 \ \ 杨建忠家族 巨力索具
197 63 465 24 朱兴良 金螳螂
202 62 112 70 雷菊芳 奇正藏药
202 62 137 60 刘学斌兄弟 富盈集团
204 60 167 53 蔡东青家族 奥飞动漫
204 60 295 35 郭浩 超大农业
204 60 172 52 胡柏藩、胡柏剡兄弟 新合成
204 60 167 53 李仲初家族 石基信息
204 60 211 45 林和平兄弟 富贵鸟
204 60 206 46 罗韶宇、赵洁红夫妇 东银集团
204 60 112 70 孟庆南家族 武汉凡谷
204 60 136 61 牛宜顺 华勤橡胶工业集团
204 60 532 20 王冬星兄弟 利郎集团
204 60 211 45 王振滔 奥康集团
204 60 \ \ 袁富根家族 东山精密
204 60 176 50 张浩先 华阳集团
216 58 206 46 阮水龙家族 龙盛集团
216 58 155 55 王劲 川威集团
216 58 761 14 王永红、王继红兄弟 中成实业
216 58 211 45 张跃 远大空调
220 57 123 68 郭俊伟、郭英成、郭英智兄弟 佳兆业
220 57 \ \ 李国强 中升集团
220 57 \ \ 张士平家族 魏桥创业集团
223 56 155 55 冯海良、冯亚丽姐弟 海亮集团
223 56 408 27 李登海 登海种业
223 56 152 56 苗连生 天威英利
223 56 172 52 孙荫环 亿达集团
227 55 112 70 陈锦石家族 中南集团
227 55 483 23 郭家学 东盛集团
227 55 295 35 金惠明家族 大华集团
227 55 211 45 李彬兰 新一佳超市
227 55 155 55 李小龙 龙铭集团
227 55 289 36 刘绍喜、刘绍生兄弟 宜华木业
227 55 \ \ 沈锦华 焦点科技
227 55 289 36 唐修国 三一集团
227 55 \ \ 王清涛 焦化集团
227 55 432 25 魏建军 长城汽车
227 55 176 50 吴岳明 丰立集团
227 55 496 22 谢炳 中国生物制药
227 55 137 60 邢利斌 联盛能源
227 55 211 45 徐镜人 扬子江药业
227 55 167 53 薛向东家族 东华合创
227 55 176 50 张佛恩 龙泉集团
227 55 80 85 张克强 华美国际
244 54 \ \ 仇建平、王玲玲夫妇 巨星科技
244 54 211 45 张大中 大中投资
246 53 245 41 李洪信 太阳纸业
246 53 295 35 刘福海 大海集团
248 52 325 32 毛中吾 三一集团
248 52 \ \ 蒲忠杰、张月娥夫妇 乐普医疗
248 52 295 35 任元林 扬子江船业
248 52 325 32 向文波 三一集团
248 52 289 36 郑元豹 人民电器
253 51 321 33 陈学利 威高集团
253 51 123 68 马兴法家族 天马控股集团
253 51 \ \ 王飘扬家族 万邦达
256 50 176 50 陈华 京基集团?
256 50 250 40 陈荣 上海中路
256 50 211 45 陈育新 华西希望集团
256 50 340 30 段永平 步步高
256 50 332 31 付玉成、付玉刚兄弟 贻成集团
256 50 656 16 傅利泉、陈爱玲夫妇 大华技术
256 50 250 40 黄鸿明 创鸿集团
256 50 137 60 姜照柏、姜雷兄弟 鹏欣集团
256 50 250 40 李黑记 东岭集团
256 50 176 50 李勤夫 九龙山
256 50 200 48 李永军兄弟 喜之郎
256 50 239 43 刘伟 佳都国际
256 50 250 40 茅永红 百步亭
256 50 340 30 潘慰 味千拉面
256 50 211 45 茹伯兴、茹正伟父子 百兴集团
256 50 211 45 沈南鹏 红杉资本
256 50 150 58 盛百椒 百丽集团
256 50 340 30 王柏兴 中利科技
256 50 176 50 杨休 天地集团
256 50 532 20 虞锋 分众传媒
256 50 250 40 张雷 当代集团
256 50 211 45 张涌 林凤集团
256 50 321 33 周建平 海澜集团
256 50 \ \ 朱吉满、白莉惠夫妇 誉衡药业
256 50 167 53 邹节明家族 三金药业
256 50 211 45 左宗申家族 宗申集团
282 49 \ \ 仇华娟、林海峰母子 东方日升
282 49 250 40 马成喜 现代集团
282 49 211 45 尤小平家族 华峰集团
282 49 465 24 朱文臣 辅仁集团
286 48 422 26 黄宏生家族 创维
286 48 \ \ 姜伟家族 贵州百灵
286 48 \ \ 李平 天高集团
286 48 432 25 庞庆华 庞大汽贸集团
286 48 318 34 邵建明、邵建佳、邵建聪兄弟 海印集团
286 48 \ \ 孙伟杰家族 杰瑞石油服务集团
286 48 \ \ 王希成家族 玲珑集团
286 48 630 17 许晓明 南国置业
286 48 408 27 薛伟成、薛伟斌兄弟 罗莱家纺
286 48 206 46 杨钊家族 旭日集团
286 48 250 40 张轩松 永辉集团
297 47 175 51 陈五奎家族 拓日新能
297 47 250 40 黄红云、陶虹遐夫妇 金科集团
297 47 250 40 李水荣家族 荣盛控股集团
297 47 284 38 袁志敏、熊海涛夫妇 金发科技

2010胡润百富榜名单(301-500名)
2010
排名
财富
(亿元)
2009
排名
财富
(亿元)
变化 姓名 公司
301 46 422 26 光明、吴群父子 鱼跃医疗
301 46 395 28 张文中 物美集团
303 45 835 12 蔡天真家族 泰山控股
303 45 250 40 陈凯旋、陈凯臣兄弟 立白集团
303 45 340 30 邓鸿 成都会展中心
303 45 200 48 郭金东 金浦集团
303 45 395 28 霍庆华 庆华集团
303 45 211 45 姜俊平 巴龙集团
303 45 577 19 李贤义家族 信义玻璃
303 45 \ \ 刘迎建、徐冬青夫妇 汉王科技
303 45 \ \ 莫天全 搜房网
303 45 \ \ 秦志威 中国金属再生资源
303 45 656 16 万连步家族 金正大集团
303 45 \ \ 王海鹏家族 美盈森
303 45 151 57 王水福 西子联合控股
303 45 \ \ 王中军、王中磊兄弟 华谊兄弟
303 45 408 27 颜语、颜勇兄弟 星耀集团
303 45 176 50 张朝阳 搜狐
303 45 \ \ 张学信 信发铝电集团
320 44 295 35 李义海? 济民可信集团
320 44 340 30 阮加根家族 闰土股份
320 44 155 55 徐传化家族 传化集团
323 43 \ \ 何人宝、王莺妹夫妇 永太科技
323 43 \ \ 李国昌 景丰资本
323 43 408 27 梁社增 世荣兆业
323 43 167 53 刘文丰 文丰集团
323 43 \ \ 石克荣 三河汇福粮油
323 43 532 20 文一波、张辉明夫妇 桑德环保
323 43 \ \ 吴开贤家族 众业达电气
330 42 250 40 傅军 新华联
330 42 250 40 胡成中 德力西集团
330 42 123 68 贾廷亮、王锁兰夫妇 大土河焦化
330 42 389 29 刘满世 满世集团
330 42 211 45 欧亚 百仕达控股
330 42 176 50 王力平 福山能源
330 42 250 40 王填、张海霞夫妇 步步高
330 42 295 35 吴忠泉 金都集团
330 42 332 31 徐万茂 华茂集团
330 42 250 40 叶华能 宝丽华集团
330 42 532 20 袁金华 三一集团
341 41 340 30 陈泽民 三全食品
341 41 432 25 史正富 同华投资
341 41 422 26 张华威 威高集团
344 40 282 39 陈建华 恒力化纤
344 40 295 35 陈润光 光大集团
344 40 432 25 董才平 中天钢铁
344 40 465 24 韩国龙 冠城集团
344 40 250 40 蒋业华 华宇集团
344 40 408 27 李晓林 林达集团
344 40 284 38 李兴 澄星磷化工
344 40 284 38 莫志明 名冠实业
344 40 155 55 彭小峰 赛维
344 40 395 28 綦建虹 宾利北京
344 40 935 10 任正非 华为
344 40 465 24 邵法平 绿都控股
344 40 \ \ 宋文广 兴源集团
344 40 340 30 涂建华 隆鑫控股
344 40 176 50 吴栋材 永钢集团
344 40 432 25 严健军 致达集团
344 40 250 40 杨绍鹏 海丰航运
344 40 \ \ 杨廷栋 蓝天贸易
344 40 211 45 易小迪 阳光100
344 40 \ \ 曾宝宝 花样年
344 40 340 30 曾小山 曾氏企业集团
344 40 211 45 张德生 万马电线电缆集团
344 40 \ \ 张兴海 小康控股
344 40 295 35 郑永刚家族 杉杉集团
344 40 295 35 朱敏 赛伯乐
369 39 408 27 陈国鹰家族 国脉科技
369 39 289 36 林龙安 禹洲集团
369 39 \ \ 宋伯康家族 新朋集团
369 39 465 24 王廷月 嘉铭投资
369 39 250 40 王文彪、王文治兄弟 亿利资源集团
369 39 496 22 杨文龙 仁和药业
369 39 \ \ 远勤山 通达集团
369 39 340 30 周国辉 亚通
377 38 \ \ 陈福成 松芝股份?
377 38 137 60 黄朝阳 中骏集团
377 38 239 43 赖宁昌 东凌集团
377 38 \ \ 李学纯 阜丰集团
377 38 340 30 刘汉 汉龙集团
377 38 761 14 牟金香 联化科技
377 38 211 45 寿柏年 绿城集团
377 38 432 25 孙宏斌 融创集团
377 38 243 42 徐锦鑫、杜筱燕夫妇 置信集团
377 38 325 32 叶祥尧 长城电器
377 38 395 28 袁玉珠 中阳钢铁
377 38 98 75 张松桥 中渝实业
389 37 176 50 邱建林家族 恒逸集团
389 37 250 40 宋德安 德胜集团
389 37 \ \ 张雨柏 蓝海贸易
389 37 321 33 朱新礼 汇源果汁
393 36 \ \ 曹建军 汇丰兴业投资集团
393 36 \ \ 侯建芳家族 雏鹰农牧
393 36 172 52 刘艳国家族 玺萌置业
393 36 289 36 宓春磊 中瀛集团
393 36 408 27 缪双大、缪双良兄弟 双良集团
393 36 935 10 欧宗荣 正荣集团
393 36 250 40 尚吉永 万达控股集团
393 36 332 31 王永泉 中成控股
393 36 295 35 吴惠天 万利达
393 36 340 30 徐其明 徐龙集团
393 36 295 35 张宝全、王秋扬夫妇 今典集团
393 36 577 19 张道才家族 三花控股集团
393 36 \ \ 张三货 昌通集团
406 35 340 30 陈光标 黄浦投资
406 35 295 35 戴皓 中发实业
406 35 465 24 霍东龄? 京信通信
406 35 698 15 季琦 汉庭
406 35 340 30 梁希森 希森集团
406 35 935 10 林来嵘 众兴煤炭集团
406 35 340 30 刘学景 凤祥集团
406 35 465 24 卢柏强家族 诺普信农化
406 35 295 35 莫浩棠、莫浩松兄弟 三正集团
406 35 250 40 荣秀丽 天宇朗通
406 35 496 22 孙少锋 中国绿色食品
406 35 \ \ 孙伟挺、陈玲芬夫妇 华孚控股
406 35 395 28 童文其 其亚铝业
406 35 340 30 王大富 鸿洲集团
406 35 250 40 王振华 新城实业
406 35 340 30 吴建荣 中南建设集团
406 35 295 35 俞国生 野风集团
406 35 395 28 张文荣 上海亚龙
406 35 176 50 郑坚江 奥克斯集团
406 35 325 32 朱国平、朱春苟、朱建农兄弟 飞达集团
426 34 432 25 陈劲松、佟捷夫妇 世联地产
426 34 483 23 甘连舫 星牌集团
426 34 176 50 郭恩元 普阳钢铁
426 34 176 50 黄小平 常发集团
426 34 \ \ 林国芳、陈国红夫妇 富安娜
426 34 \ \ 林秀浩家族 黑牛食品
426 34 340 30 陆克平 江苏阳光
426 34 340 30 马如仁 仁爱集团
426 34 422 26 盛军海家族 罗蒙集团
426 34 \ \ 王来春家族 立讯精密
426 34 \ \ 文剑平 碧水源
426 34 \ \ 郑峰文家族 中润置业集团
438 33 340 30 李兴浩 志高空调
438 33 432 25 刘长乐 凤凰卫视
438 33 340 30 罗玉平 金世旗
438 33 483 23 彭星 法派集团
438 33 \ \ 裘国根、骆奕夫妇 重阳投资
438 33 761 14 吴少勋 劲牌
438 33 206 46 杨龙忠 比亚迪
438 33 630 17 周富贵 三一集团
446 32 483 23 贾晓工 东南融通
446 32 \ \ 贾跃亭家族 西伯尔通信
446 32 200 48 刘洪林 三木集团
446 32 211 45 刘志强、翟美卿夫妇 香江集团
446 32 \ \ 马韵升 京博控股
446 32 295 35 索郎多吉 华通投资控股
446 32 422 26 武世荣 万正投资
446 32 496 22 虞阿五、虞兔良父子 日月首饰集团
446 32 698 15 郑和平 得利斯
446 32 532 20 钟江波 新景地集团
446 32 598 18 周和平家族 沃尔核材
457 31 \ \ 郭信平 合众思壮
457 31 \ \ 洪江游 宏氏投资
457 31 698 15 李国胜? 创远投资
457 31 598 18 林聪颖 九牧王
457 31 483 23 孙为民 苏宁电器
457 31 243 42 王伟林、刘雅娟夫妇 南江集团
457 31 250 40 张新明家族 金业煤焦化
457 31 340 30 郑有全 瑞贝卡
465 30 532 20 陈志樟 五洋建设
465 30 \ \ 冯小华 南华糖业
465 30 332 31 高天乐 天正集团
465 30 577 19 高云峰 大族激光
465 30 532 20 何伯权 今日投资
465 30 340 30 李德福 永泰红磡集团
465 30 340 30 厉育平 大自然集团
465 30 \ \ 刘振国 碧水源
465 30 340 30 马永升 昊龙实业集团
465 30 \ \ 钱建蓉 中锐控股
465 30 432 25 钱金波 红蜻蜓集团
465 30 340 30 秦志尚 新科电子
465 30 340 30 曲乃杰 海昌集团
465 30 408 27 孙瑜 阳光
465 30 432 25 陶华碧 老干妈
465 30 340 30 王阿羊家族 家饰佳控股
465 30 295 35 王若雄 天泰集团
465 30 288 37 吴旭 协信控股
465 30 496 22 夏鼎湖 宁国中鼎
465 30 \ \ 张国平、张国兴兄弟 申达集团
465 30 340 30 张兰家族 俏江南
465 30 245 41 张思民 海王集团
465 30 340 30 张伟华 康泰化工
465 30 532 20 周泊霖 宏光好运来
489 29 \ \ 郭向文 康伟煤焦
489 29 432 25 霍炽昌 新中源陶瓷
489 29 \ \ 李俊 俊发地产
489 29 332 31 连广明 西蒙科工贸集团
489 29 \ \ 孙双喜 一方集团
489 29 \ \ 陶一山 唐人神集团
489 29 656 16 薛华 海大集团
489 29 \ \ 周文家族 普利特
489 29 \ \ 朱信敏家族? 正泰集团
498 28 408 27 陈建成、陈嫣妮父女 卧龙控股集团
498 28 340 30 陈铁铭 大洲房地产
498 28 340 30 丛连彪 皓月集团
 

【本文由投资界合作伙伴凤凰财经授权发布,本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问题,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。

相关资讯

最新资讯

热门TOP5热门机构 | VC情报局

去投资界看更多精彩内容
【声明:本页面数据来源于公开收集,未经核实,仅供展示和参考。本页面展示的数据信息不代表投资界观点,本页面数据不构成任何对于投资的建议。特别提示:投资有风险,决策请谨慎。】