提供工商信息
| 法人代表 | 查长春 | 成立时间 | 2012-03-23 |
| 注册资本 | 380.952万人民币 | 经营权限 | 2012-03-23至2042-03-22 |
| 注册号 | 321200000027386 | 核准日期 | 2018-11-21 |
| 组织机构代码号 | 592555519 | 社会信用代码 | 913212915925555199 |
| 纳税人识别号 | 913212915925555199 | 登记机关 | 泰州医药高新技术产业开发区市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
董事长兼总经理
董事
董事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 查长春 | 自然人 | 160万人民币 |
| 泰州至本企业管理中心(有限合伙) | 公司 | 140万人民币 |
| 宁波梅山保税港区筏喻投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 38.0952万人民币 |
| 宁波梅山保税港区希格斯股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 23.8096万人民币 |
| 上海坤万创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 19.0476万人民币 |