提供工商信息
| 法人代表 | 路金波 | 成立时间 | 2012-06-06 |
| 注册资本 | 5402.994万人民币 | 经营权限 | 2012-06-06至9999-09-09 |
| 注册号 | 330106000224559 | 核准日期 | 2019-06-26 |
| 组织机构代码号 | 59662215X | 社会信用代码 | 9133010659662215XJ |
| 纳税人识别号 | 9133010659662215XJ | 登记机关 | 杭州市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
董事长
董事兼总经理
董事
董事
董事
董事
董事
监事
董事
董事
监事
监事会主席
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 路金波 | 自然人 | 1762.645万人民币 |
| 经纬创达(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 630.335万人民币 |
| 博纳影业集团有限公司 | 公司 | 500万人民币 |
| 浙江普华天勤股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 479.055万人民币 |
| 共青城嘉恩投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 393.96万人民币 |
| 上海果麦投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 378.5639万人民币 |
| 和谐成长二期(义乌)投资中心(有限合伙) | 公司 | 305.1665万人民币 |
| 周巧蓉 | 自然人 | 244.6351万人民币 |
| 杭州经天纬地投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 220.91万人民币 |
| 北京华盖映月影视文化投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 155.555万人民币 |
| 薛军 | 自然人 | 135.015万人民币 |
| 浙江出版传媒股份有限公司 | 公司 | 108.0599万人民币 |
| 嘉兴浅石金麦股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 51.8783万人民币 |
| 谭娟 | 自然人 | 25.215万人民币 |
| 浅石创投(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 12万人民币 |
地 址:浙江省杭州市西湖区文二西路803号西溪湿地董湾D8-02-2
邮 编:310000