山东龙力生物科技有限公司主要是致力于生物工程科研开发的重点高新技术企业,国家“十五”科技攻关计划和国家“863”计划课题承担单位,现已成为以功能糖和淀粉糖两大系列产品为主导的农副产品加工企业。
公司与中国农业大学合作,在国内首家实现了低聚木糖的工业化生产,现年生产能力为1万吨。 低聚木糖系列产品生产线在美国FDA注册,企业拥有自营进出口权,产品销往美国、日本、欧洲等多个国家和地区。公司先后与中国农业大学、中国农科院、清华大学、中国海洋大学、浙江大学等国内各大知名院校建立长期的合作关系。
提供工商信息
| 法人代表 | 程少博 | 成立时间 | 2001-06-12 |
| 注册资本 | 59956.14万人民币 | 经营权限 | 2001-06-12至无固定期限 |
| 注册号 | 371482018004784 | 核准日期 | 2018-07-19 |
| 组织机构代码号 | 729258057 | 社会信用代码 | 91371400729258057H |
| 纳税人识别号 | 91371400729258057H | 登记机关 | 德州市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市) |
董事长兼总经理
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
监事
监事
监事
监事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 程少博 | 自然人 | 3638.52万元 |
| 山东省高新技术创业投资有限公司 | 公司 | 2893.68万元 |
| 周锦清 | 自然人 | 781.8万元 |
| 德华创业投资有限公司 | 公司 | 674.76万元 |
| 王光明 | 自然人 | 460.92万元 |
| 郭梁东 | 自然人 | 460.92万元 |
| 海澜集团有限公司 | 公司 | 337.44万元 |
| 唐众 | 自然人 | 294.24万元 |
| 赵英姿 | 自然人 | 183.96万元 |
| 许淑华 | 自然人 | 170.04万元 |
| 高卫先 | 自然人 | 168.24万元 |
| 高丽娟 | 自然人 | 165.36万元 |
| 张梅 | 自然人 | 127.56万元 |
| 张晨龙 | 自然人 | 127.56万元 |
| 朱国刚 | 自然人 | 123.48万元 |
| 闫荣城 | 自然人 | 119.4万元 |
| 卢小扬 | 自然人 | 115.56万元 |
| 隋郁 | 自然人 | 102.84万元 |
| 白庆林 | 自然人 | 102.36万元 |
| 宋超 | 自然人 | 82.32万元 |
| 张小爱 | 自然人 | 8.88万元 |
| 刘立存 | 自然人 | 8.88万元 |
| 冯爱珍 | 自然人 | 8.52万元 |
| 杨同平 | 自然人 | 7.08万元 |
| 马晶 | 自然人 | 3.84万元 |
| 鲁岩 | 自然人 | 3.84万元 |
联系电话:86-534-736-9800
地 址:山东省禹城高新技术开发区禹城市汉槐街1309号
邮 编:251200