提供工商信息
| 法人代表 | 费俭 | 成立时间 | 2013-11-27 |
| 注册资本 | 218.5万人民币 | 经营权限 | 2013-11-27至2023-11-26 |
| 注册号 | 310118002918059 | 核准日期 | 2013-11-27 |
| 组织机构代码号 | 084101131 | 社会信用代码 | 913101180841011313 |
| 纳税人识别号 | 913101180841011313 | 登记机关 | 青浦区市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
执行董事兼总经理
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 费俭 | 自然人 | 65.6452万人民币 |
| 王明俊 | 自然人 | 61.3301万人民币 |
| 孙键 | 自然人 | 18.1211万人民币 |
| 孙泽龙 | 自然人 | 18.1211万人民币 |
| 孙瑞林 | 自然人 | 7.6475万人民币 |
| 王一成 | 自然人 | 6.555万人民币 |
| 顾淑萍 | 自然人 | 6.555万人民币 |
| 池骏 | 自然人 | 6.555万人民币 |
| 严惠敏 | 自然人 | 3.7145万人民币 |
| 吴友兵 | 自然人 | 3.2775万人民币 |
| 钟文良 | 自然人 | 3.2775万人民币 |
| 李宇龙 | 自然人 | 2.8425万人民币 |
| 李永祥 | 自然人 | 1.748万人民币 |
| 陈爱中 | 自然人 | 1.748万人民币 |
| 吴煜兵 | 自然人 | 1.748万人民币 |
| 石吉晶 | 自然人 | 1.748万人民币 |
| 茅文莹 | 自然人 | 1.748万人民币 |
| 庄华 | 自然人 | 1.5295万人民币 |
| 郑晋华 | 自然人 | 1.5295万人民币 |
| 杨平 | 自然人 | 1.0925万人民币 |
| 王懿 | 自然人 | 1.0925万人民币 |
| 金苗苗 | 自然人 | 0.5462万人民币 |
| 吴转斌 | 自然人 | 0.3278万人民币 |
地 址:上海市青浦区北青公路9138号1幢3层J区307室