提供工商信息
| 法人代表 | 吴启超 | 成立时间 | 2000-05-15 |
| 注册资本 | 20535.2万人民币 | 经营权限 | 2000-05-15至无固定期限 |
| 注册号 | 440600400000938 | 核准日期 | 2019-06-12 |
| 组织机构代码号 | 722441158 | 社会信用代码 | 914406007224411582 |
| 纳税人识别号 | 914406007224411582 | 登记机关 | 佛山市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
副董事长(董事会)
董事长(董事会选举),总经理(董事会聘用)
独立董事
独立董事
董事
独立董事
董事
董事
董事
监事
监事会主席
职工代表监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 吴启超 | 自然人 | 4397.5429万人民币 |
| 沈耀亮 | 自然人 | 805.4111万人民币 |
| 丰俊湘 | 自然人 | 608.3658万人民币 |
| 黄霞 | 自然人 | 563.0624万人民币 |
| 洪晓明 | 自然人 | 545.7877万人民币 |
| 梁建涛 | 自然人 | 214.6234万人民币 |
| 潘建洪 | 自然人 | 180万人民币 |
| 冯世锋 | 自然人 | 114万人民币 |
| 徐芳 | 自然人 | 108万人民币 |
| 张孟友 | 自然人 | 108万人民币 |
| 范小平 | 自然人 | 90万人民币 |
| 于和平 | 自然人 | 79.4901万人民币 |
| 袁文华 | 自然人 | 79.4901万人民币 |
| 黎华强 | 自然人 | 79.4901万人民币 |
| 朱远军 | 自然人 | 63.5921万人民币 |
| 黄永发 | 自然人 | 55.6431万人民币 |
| 白秀芬 | 自然人 | 48.745万人民币 |
| 杨安虎 | 自然人 | 47.6941万人民币 |
| 宋岱瀛 | 自然人 | 47.6941万人民币 |
| 孙丽娟 | 自然人 | 45万人民币 |
| 廖新文 | 自然人 | 39.745万人民币 |
| 刘烈光 | 自然人 | 39.745万人民币 |
| 吴启雷 | 自然人 | 39.745万人民币 |
| 任少东 | 自然人 | 33.796万人民币 |
| 舒萍 | 自然人 | 30万人民币 |
| 尚金伟 | 自然人 | 27万人民币 |
| 丰武 | 自然人 | 25.847万人民币 |
| 张庆忠 | 自然人 | 23.847万人民币 |
| 王洪刚 | 自然人 | 23.847万人民币 |
| 姚仕群 | 自然人 | 23.847万人民币 |
| 尹家涛 | 自然人 | 18万人民币 |
| 黄国明 | 自然人 | 9.949万人民币 |
| 刘巧云 | 自然人 | 9万人民币 |
| 陈智 | 自然人 | 9万人民币 |
| 佛山拓展创业投资有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 佛山市粤晟投资中心(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
联系电话:0757-82526706-110000
地 址:吉利工业园
邮 编:528061