提供工商信息
| 法人代表 | 赵博 | 成立时间 | 2012-05-03 |
| 注册资本 | 3344.91万人民币 | 经营权限 | 2012-05-03至2062-05-02 |
| 注册号 | 110115014890277 | 核准日期 | 2019-06-14 |
| 组织机构代码号 | 596057832 | 社会信用代码 | 91110115596057832U |
| 纳税人识别号 | 91110115596057832U | 登记机关 | 大兴分局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
董事
董事
董事长,经理
董事
董事
董事
董事
董事
董事
监事会主席
监事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 赵博 | 自然人 | 315.484万人民币 |
| 深圳市安鼎联股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 357.1426万人民币 |
| 张晋辉 | 自然人 | 311.0402万人民币 |
| 李学军 | 自然人 | 115.82945万人民币 |
| 北京博辉君和科技中心(有限合伙) | 公司 | 0.0019万人民币 |
| 杭州比邻星创新投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 126.7252万人民币 |
| 银河源汇投资有限公司 | 公司 | 181.7888万人民币 |
| 上海方和投资中心(有限合伙) | 公司 | 143.9159万人民币 |
| 北京崇德弘信创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 75.0347万人民币 |
| 深圳市富明鼎汇股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 58.956万人民币 |
| 王振军 | 自然人 | 118.6693万人民币 |
| 苏州顺天义达股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 119.9299万人民币 |
| 西藏纳新贝壳杉创业投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 15.389万人民币 |
| 银河粤科(广东)产业投资基金(有限合伙) | 公司 | 60.5963万人民币 |
| 赵学旺 | 自然人 | 60.5963万人民币 |
| 厦门千杉幂方股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 44.6636万人民币 |
| 罗江县瑞进农业生态合伙企业(有限合伙) | 公司 | 44.6636万人民币 |
| 深圳市泓鑫投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 42.8571万人民币 |
| 共青城顺天仁达投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 23.986万人民币 |
| 杨啟锋 | 自然人 | 12.1193万人民币 |
联系电话:010-61252660
地 址:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地药谷一号国际研发孵化园6#厂房西侧