提供工商信息
| 法人代表 | 刘德彬 | 成立时间 | 2014-10-29 |
| 注册资本 | 1048.218万人民币 | 经营权限 | 2014-10-29至2044-10-28 |
| 注册号 | 330106000363957 | 核准日期 | 2019-01-25 |
| 组织机构代码号 | MA5U7KJ31 | 社会信用代码 | 91500000MA5U7KJ31Q |
| 纳税人识别号 | 91500000MA5U7KJ31Q | 登记机关 | 重庆两江新区市场和质量监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
董事长
董事兼总经理
董事
董事
监事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 刘德彬 | 自然人 | 360.5万 |
| 陈玮 | 自然人 | 124.5万 |
| 科大国创软件股份有限公司 | 公司 | 106.4465万 |
| 杭州天马星河投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 75万 |
| 重庆中以农业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 56万 |
| 陈大明 | 自然人 | 55.7万 |
| 珠海广发信德科技文化产业股权投资基金(有限合伙) | 公司 | 48.7万 |
| 互动派科技股份有限公司 | 公司 | 40.6万 |
| 广发信德投资管理有限公司 | 公司 | 39.6万 |
| 肖建强 | 自然人 | 39.5万 |
| 北京互联创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 37.5万 |
| 重庆金源茂发企业管理中心(有限合伙) | 公司 | 30万 |
| 宣城火花科技创业投资有限公司 | 公司 | 21.2893万 |
| 蔷薇信息技术有限公司 | 公司 | 9.434万 |
| 新余高新区众优投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 2.4万 |
| 杨善征 | 自然人 | 1.0482万 |
地 址:杭州市西湖区文二西路820号2幢213室
邮 编:310000