提供工商信息
| 法人代表 | 陈晓华 | 成立时间 | 2013-04-19 |
| 注册资本 | 580万人民币 | 经营权限 | 2013-04-19至无固定期限 |
| 注册号 | 440301107169172 | 核准日期 | 2018-01-08 |
| 组织机构代码号 | 067161677 | 社会信用代码 | 91440300067161677D |
| 纳税人识别号 | 91440300067161677D | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
董事长,总经理
董事
董事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 陈晓华 | 自然人 | 154.315万人民币 |
| 中小企业发展基金(深圳有限合伙) | 公司 | 80万人民币 |
| 深圳市智航盈科投资企业(有限合伙) | 公司 | 73.3395万人民币 |
| 深圳市云渡投资管理有限公司 | 公司 | 57.3530万人民币 |
| 上海浩持企业管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 53万人民币 |
| 王祎 | 自然人 | 50.0075万人民币 |
| 上海京置企业管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 47万人民币 |
| 李宁桥 | 自然人 | 44.1175万人民币 |
| 深圳市浩方电子商务有限公司 | 公司 | 14.6910万人民币 |
| 深圳市北大软银投资股份有限公司 | 公司 | 6.1765万人民币 |
邮 编:518000