提供工商信息
| 法人代表 | 杨程君 | 成立时间 | 2014-12-09 |
| 注册资本 | 440.751万人民币 | 经营权限 | 2014-12-09至无固定期限 |
| 注册号 | 500103007551947 | 核准日期 | 2019-03-19 |
| 组织机构代码号 | 322351903 | 社会信用代码 | 91500103322351903A |
| 纳税人识别号 | 91500103322351903A | 登记机关 | 重庆市渝中区市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
董事长兼总经理
董事
董事
职工代表监事
监事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 杨程君 | 自然人 | 168.1237万 |
| 重庆有一家互联网研究中心(有限合伙) | 公司 | 70.0294万 |
| 北京唯猎管理咨询合伙企业(有限合伙) | 公司 | 41.9002万 |
| 常州高正久益创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 30.6609万 |
| 厦门嘉德创信股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 28.7682万 |
| 朱明跃 | 自然人 | 28.35万 |
| 恒通投资集团有限公司 | 公司 | 17.7188万 |
| 何曲 | 自然人 | 14.1765万 |
| 杨艾祥 | 自然人 | 14.1765万 |
| 冯黎晖 | 自然人 | 9.1902万 |
| 深圳翊翎创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 4.0881万 |
| 邓欣 | 自然人 | 3.4582万 |
| 张毅 | 自然人 | 3.37万 |
| 李绍筠 | 自然人 | 3.37万 |
| 成都拓德营销策划有限公司 | 公司 | 3.37万 |
邮 编:400000