提供工商信息
| 法人代表 | 孟坤 | 成立时间 | 2008-05-05 |
| 注册资本 | 2511.483万美元 | 经营权限 | 2008-05-05至2038-05-04 |
| 注册号 | 110000450051919 | 核准日期 | 2019-04-01 |
| 组织机构代码号 | 674252765 | 社会信用代码 | 91110108674252765A |
| 纳税人识别号 | 91110108674252765A | 登记机关 | 北京市工商行政管理局海淀分局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(中外合资) |
董事长,经理
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
监事
监事
监事
监事
监事
监事会主席
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 赤壁欣诺康健康科技合伙企业(有限合伙) | 公司 | 232.416822万美元 |
| 北京诺基健赞投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 230.5256万美元 |
| 孟坤 | 自然人 | 199.1496万美元 |
| 莱芜和灵新兴产业股权投资基金(有限合伙) | 公司 | 139.110834万美元 |
| 新余国寿尚信投资中心(有限合伙) | 公司 | 137.718975万美元 |
| DOUBLE THRIVE INTERNATIONAI LIMITED | 公司 | 135.1558万美元 |
| EVER PRIME HOLDINGS LIMITED | 公司 | 117.058949万美元 |
| WISE FLAME LIMITED | 公司 | 116.1572万美元 |
| BEAUTY YEAR LIMITED | 公司 | 114.5479万美元 |
| QM2 LIMITED | 公司 | 80.4453万美元 |
| 平舆县龙祥置业有限公司 | 公司 | 74.8709万美元 |
| 刘增玉 | 自然人 | 64.060536万美元 |
| SCGC Capital Holding Company Limited | 公司 | 62.5211万美元 |
| 珠科元知(广州)投资有限公司 | 公司 | 52.344121万美元 |
| 昆药集团股份有限公司 | 公司 | 41.534万美元 |
| 宁波磐霖仟源股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 41.534万美元 |
| 北京龙磐创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 40.4872万美元 |
| 广州夫生德产业投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 38.912917万美元 |
| 天华投资管理(深圳)有限公司 | 公司 | 38.221975万美元 |
| 于景成 | 自然人 | 37.080986万美元 |
| Samtak Investment Holdings Limited | 公司 | 12.155万美元 |
| JOIN GREAT LIMITED | 公司 | 9.3677万美元 |
| YU FANG | 自然人 | 9.229097万美元 |
| 启赋领创(宁波)投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 8.458675万美元 |
| GTHZ Capital Fund I L.P. | 公司 | 8.3061万美元 |
| Panlin Capital Fund I L.P. | 公司 | 5.751296万美元 |
| ZHEN ZHOU GUO | 自然人 | 4.862万美元 |
| 吴楚婉 | 自然人 | 4.862万美元 |
| 郭玉明 | 自然人 | 2.6741万美元 |
| 陈凤 | 自然人 | 1.437986万美元 |
联系电话:86-10-8687-4076
地 址:北京市海淀区开拓路5号A205-2室
邮 编:100080