科伦药业是一家输液产品及医药研发生产商,涵盖输液产品、原料药、医药包材、医疗器械以及抗生素中间体等产品线,为用户提供片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、腹膜透析液等剂型产品,包括聚丙烯塑料安瓿、葡萄糖注射液、氯化钠注射液等。
提供工商信息
| 法人代表 | 刘革新 | 成立时间 | 2002-05-29 |
| 注册资本 | 143978.955万人民币 | 经营权限 | 2003-09-28至3999-01-01 |
| 注册号 | 510100000036023 | 核准日期 | 2019-03-18 |
| 组织机构代码号 | 20260067X | 社会信用代码 | 9151010020260067X4 |
| 纳税人识别号 | 9151010020260067X4 | 登记机关 | 成都市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
董事长
董事兼总经理
董事
董事
董事
董事
董事
董事
监事
监事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 刘革新 | 自然人 | 6193.728万人民币 |
| 潘慧 | 自然人 | 2534.3325万人民币 |
| 刘绥华 | 自然人 | 1811.1555万人民币 |
| 程志鹏 | 自然人 | 1267.182万人民币 |
| 魏兵 | 自然人 | 380.142万人民币 |
| 刘亚光 | 自然人 | 380.142万人民币 |
| 刘卫华 | 自然人 | 380.142万人民币 |
| 刘自伟 | 自然人 | 380.142万人民币 |
| 薛维刚 | 自然人 | 380.142万人民币 |
| 姜川 | 自然人 | 380.142万人民币 |
| 尹凤刚 | 自然人 | 380.142万人民币 |
| 刘亚蜀 | 自然人 | 380.142万人民币 |
| 毛本兵 | 自然人 | 380.142万人民币 |
| 崔昆元 | 自然人 | 380.142万人民币 |
| 廖嵘 | 自然人 | 380.142万人民币 |
| 梁隆 | 自然人 | 253.449万人民币 |
| 潘渠 | 自然人 | 253.449万人民币 |
| 钟军 | 自然人 | 225万人民币 |
| 李湘敏 | 自然人 | 157.5万人民币 |
| 杨鸿飞 | 自然人 | 155.142万人民币 |
| 周吉宁 | 自然人 | 33.75万人民币 |
| 涌金实业(集团)有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 新希望集团有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 九芝堂股份有限公司 | 公司 | 未公开 |
| A股公开发售下投资者 | 公司 | 未公开 |
| 上海玖而瑞资产管理中心 | 公司 | 未公开 |
| 非发起人股东增资 | 公司 | 未公开 |
| 股东增资 | N/A | 未公开 |
联系电话:86-28- 8286-0678
地 址:四川省成都市新都区工业大道东段520号
邮 编:610500