提供工商信息
| 法人代表 | 刘志宏LIU ZHIHONG | 成立时间 | 2010-03-18 |
| 注册资本 | 39042.4万人民币 | 经营权限 | 2010-03-18至无固定期限 |
| 注册号 | 310000400954695 | 核准日期 | 2021-05-28 |
| 组织机构代码号 | 697494679 | 社会信用代码 | 91370100697494679X |
| 纳税人识别号 | 91370100697494679X | 登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 股份有限公司(外商投资、未上市) |
董事
董事长
董事兼总经理
董事
董事
董事
董事
监事
监事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| KLProTech H.K. Limited | 公司 | 9163.7109万人民币 |
| 刘志宏 LIU ZHIHONG | 自然人 | 7005.5723万人民币 |
| 共青城明伦投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 5127.0366万人民币 |
| 共青城金秋股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 3358.8352万人民币 |
| 共青城峰伦投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 2421.1288万人民币 |
| 共青城伟伦投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 2166.7044万人民币 |
| 英特尔产品(成都)有限公司 | 公司 | 2112.4752万人民币 |
| 上海衡琛创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 1626.6056万人民币 |
| 共青城博达投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 1478.7324万人民币 |
| 共青城嘉橙股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 1077.3624万人民币 |
| 上海雳赫科技发展合伙企业(有限合伙) | 公司 | 1035.9998万人民币 |
| 共青城经伦投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 1018.9103万人民币 |
| 安吉泽洪宁企业管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 517.5564万人民币 |
| 共青城毅伦投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 380.0748万人民币 |
| 共青城智伦投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 340.4473万人民币 |
| 上海祈飞投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 211.2476万人民币 |
联系电话:021-61640095
地 址:中国(上海)自由贸易试验区申江路 5709 号、秋月路 26 号 4 幢 901 室
邮 编:201306