2024年中国先进制造领域投资机构30强
机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
四川发展产业引导股权投资基金管理有限责任公司 | 川发引导基金 |
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 达晨财智 |
深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 东方富海 |
广州工控资本管理有限公司 | 工控资本 |
国家制造业转型升级基金股份有限公司 | 国家制造业转型升级基金 |
国寿股权投资有限公司 | 国寿股权 |
国投创合基金管理有限公司 | 国投创合 |
国投创新投资管理有限公司 | 国投创新 |
中国国新基金管理有限公司 | 国新基金 |
合肥国耀资本投资管理有限公司 | 合肥国耀资本 |
红杉中国 | 红杉中国 |
IDG资本 | IDG资本 |
基石资产管理股份有限公司 | 基石资本 |
金石投资有限公司 | 金石投资 |
宁波梅花天使投资管理有限公司 | 梅花创投 |
深圳市南山战略新兴产业投资有限公司 | 南山战新投 |
浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 普华资本 |
上海善达投资管理有限公司 | 善达投资 |
上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙) | 尚颀资本 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
深圳市高新投集团有限公司 | 深高新投 |
深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 同创伟业 |
小米集团产业投资部 | 小米产投 |
小苗朗程 | 小苗朗程 |
北京亦庄国际投资发展有限公司 | 亦庄国投 |
江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
杭州元璟投资管理有限公司 | 元璟资本 |
安徽中安资本管理有限公司 | 中安资本 |
中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
【本文为投资界原创,网页转载须在文首注明来源投资界(微信公众号ID:PEdaily2012)及作者名字。微信转载,须在微信原文评论区联系授权。违规转载必究责。】