2021年中国消费领域投资机构30强
机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
BAI资本 | BAI资本 |
CMC资本 | CMC资本 |
CPE源峰 | CPE源峰 |
GGV纪源资本 | GGV纪源资本 |
IDG资本 | IDG资本 |
春华资本集团 | 春华资本 |
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 达晨财智 |
深圳市德迅投资有限公司 | 德迅投资 |
鼎晖股权投资管理(天津)有限公司 | 鼎晖投资 |
高瓴投资 | 高瓴投资 |
高榕资本 | 高榕资本 |
黑蚁资本 | 黑蚁资本 |
红杉资本中国基金 | 红杉中国 |
华平投资 | 华平投资 |
华兴新经济基金 | 华兴新经济基金 |
加华资本管理股份有限公司 | 加华资本 |
北京方圆金鼎投资管理有限公司 | 金鼎资本 |
经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬创投 |
君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
宁波梅花天使投资管理有限公司 | 梅花创投 |
启明创投 | 启明创投 |
深圳市前海青松创业投资基金管理企业(有限合伙) | 青松基金 |
北京顺为资本投资咨询有限公司 | 顺为资本 |
腾讯投资 | 腾讯投资 |
深圳市天图投资管理股份有限公司 | 天图投资 |
五源资本 | 五源资本 |
北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 |
真格基金 | 真格基金 |
中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
钟鼎资本 | 钟鼎资本 |
【本文为投资界原创,网页转载须在文首注明来源投资界(微信公众号ID:PEdaily2012)及作者名字。微信转载,须在微信原文评论区联系授权。违规转载必究责。】