中国股权投资市场二十年常青机构奖
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
01 | IDG资本 | IDG资本 |
02 | 君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
03 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
04 | 赛富投资基金 | 赛富投资基金 |
05 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 达晨财智 |
06 | 华平投资 | 华平投资 |
07 | 鼎晖股权投资管理(天津)有限公司 | 鼎晖投资 |
08 | 红杉资本中国基金 | 红杉中国 |
09 | GGV纪源资本 | GGV纪源资本 |
10 | 北极光创投 | 北极光创投 |
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
11 | 启明创投 | 启明创投 |
12 | 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
13 | 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 东方富海 |
14 | 弘毅投资 | 弘毅投资 |
15 | 苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
16 | 经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬中国 |
17 | 深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 同创伟业 |
18 | 晨兴资本 | 晨兴资本 |
19 | 高瓴资本 | 高瓴资本 |
20 | 腾讯投资 | 腾讯投资 |
【本文为投资界原创,网页转载须在文首注明来源投资界(微信公众号ID:PEdaily2012)及作者名字。微信转载,须在微信原文评论区联系授权。违规转载必究责。】