|
“中国最具投资价值企业50强评选活动”是清科集团旗下专注发掘中国市场最具投资价值创业企业/项目的大型品牌活动,已成功举办七届。过去的7年中,累计报名企业逾万,帮助企业融资超过数十亿美元。如果您的企业有在发展、管理、融资、上市等过程中各种疑难问题,欢迎报名参加,报名截止日期为2013年11月8日。 |
相关新闻
|
2006-2012年中国农业领域投资情况 |
时间 | 企业 | 金额 | 机构 | |
---|---|---|---|---|
农业 | 2013-01-01 | 多尔克司示范乳业 | N/A | 秉鸿资本 |
2013-01-01 | 红旭现代农业 | N/A | 秉鸿资本 | |
2013-02-01 | 科尔沁牛业 | N/A | 中农高科投 | |
2013-02-01 | 丰田种业 | N/A | 长江国弘 | |
2013-04-15 | 雪川农业 | 2,400万元人民币 | 中农高科投 | |
2013-05-13 | 八马茶业 | 约1.46亿元人民币 | IDG资本、天玑星投资、天图资本、同创伟业 | |
2013-05-30 | 莱德马业 | 4,500万元人民币 | 创东方、世铭投资 | |
2013-06-03 | 飞鹤原生态牧业 | 6亿元人民币 | 华侨投资、锐盛、鼎珮投资 | |
2013-06-25 | 华英农业 | 9,811.50万元人民币 | 深圳创新投、华山投资 | |
2013-08-01 | 佳嘉乐农业 | N/A | 秉鸿资本 | |
2013-10-28 | 首都农业集团 | 1.23亿美元 | 骏麒投资 | |
能源 | 2013-04-01 |
中闽能源
|
N/A | 复星创富、红桥创投、汇富产业投资基金 |
2013-04-01 | 汇锋矿业 | N/A | 湖南高新创投集团 | |
2013-07-03 | 通美能源科技 | 6,000万元人民币 | 中科招商 | |
2013-07-16 | 中矿龙科 | 300万元人民 | 朗玛峰创投 | |
2013-07-23 | 陆特能源 | N/A | 浙江领庆创业投资 | |