黑龙江恒阳牛业股份有限公司是一家集农作物种植、畜牧养殖、屠宰、肉制品深加工、进出口贸易、连锁销售、冷链物流于一体的综合性集团公司,总资产近8亿元,职工2000多名,其中专业技术人员200多名。公司围绕农产品上项目,围绕速冻食品、休闲食品和有机农产品拓展市场,打造安全食品生产、供应产业链条。目前,公司已形成年种植农作物50000亩,养殖肉牛和奶牛10万头、生猪20万头,年产冷鲜、冷冻牛肉、猪肉及肉制品50万吨的生产能力。
提供工商信息
| 法人代表 | 徐鹏飞 | 成立时间 | 2005-07-26 |
| 注册资本 | 22560.12万人民币 | 经营权限 | 2005-07-26至2055-07-25 |
| 注册号 | 230281100011889 | 核准日期 | 2017-06-23 |
| 组织机构代码号 | 777853045 | 社会信用代码 | 91230200777853045M |
| 纳税人识别号 | 91230200777853045M | 登记机关 | 齐齐哈尔市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) |
董事
董事
董事
监事
监事
副董事长
董事长
董事兼总经理
董事
监事
监事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 讷河瑞阳二号投资管理有限公司 | 公司 | 8041.634万人民币 |
| HY Cattle Investment Limited | 公司 | 6851.31万人民币 |
| 苏州瑞牛四号投资中心(有限合伙) | 公司 | 2814.83万人民币 |
| 成都德同银科创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 1220.78万人民币 |
| 上海万承投资管理有限公司 | 公司 | 673万人民币 |
| 讷河恒牛投资发展有限公司 | 公司 | 670.36万人民币 |
| 新疆宏盛开源股权投资合伙企业 | 公司 | 564.003万人民币 |
| 北京京粮鑫牛润瀛一号咨询管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 564.003万人民币 |
| 成都同德投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 386万人民币 |
| 杭俊 | 自然人 | 255.79万人民币 |
| 沙张峰 | 自然人 | 119.41万人民币 |
| 肖虎 | 自然人 | 86万人民币 |
| 孙秀荣 | 自然人 | 70万人民币 |
| 梁利华 | 自然人 | 57万人民币 |
| 北京东方融金投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 50万人民币 |
| 沈耀初 | 自然人 | 42万人民币 |
| 肖文俭 | 自然人 | 40万人民币 |
| 陈峰 | 自然人 | 30万人民币 |
| 徐其龙 | 自然人 | 15万人民币 |
| 陈海云 | 自然人 | 9万人民币 |
联系电话:400-096-9997
地 址:黑龙江省讷河市南环路东南街2号
邮 编:161300