提供工商信息
| 法人代表 | 都延星 | 成立时间 | 2016-04-20 |
| 注册资本 | 390万 | 经营权限 | 2016-04-20至2046-04-19 |
| 注册号 | 110108021058244 | 核准日期 | 2020-11-10 |
| 组织机构代码号 | MA004XAE7 | 社会信用代码 | 91110108MA004XAE7P |
| 纳税人识别号 | 91110108MA004XAE7P | 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
副董事长
董事长,经理
董事
董事
董事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 都延星 | 自然人 | 173.58万 |
| 北京华软智能创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 90万 |
| 李阳 | 自然人 | 57.84万 |
| 上海柯投企业管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 38.58万 |
| 苏州驰星睿远投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 30万 |