提供工商信息
| 法人代表 | 赵园 | 成立时间 | 2017-10-16 |
| 注册资本 | 352.07万 | 经营权限 | 2017-10-16至无固定期限 |
| 注册号 | 610104100148290 | 核准日期 | 2020-09-25 |
| 组织机构代码号 | MA6U8RT23 | 社会信用代码 | 91610104MA6U8RT23E |
| 纳税人识别号 | 91610104MA6U8RT23E | 登记机关 | 西安市工商行政管理局经开分局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
董事
董事长
董事
经理
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 丁华明 | 自然人 | 211.24万 |
| 赵园 | 自然人 | 84.5万 |
| 西安闪扩企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 公司 | 35.21万 |
| 苏州睿古极因投资中心(有限合伙) | 公司 | 21.12万 |