提供工商信息
| 法人代表 | 陶阳 | 成立时间 | 2002-05-08 |
| 注册资本 | 3463.89万人民币 | 经营权限 | 2002-05-08至9999-09-09 |
| 注册号 | 330100000050186 | 核准日期 | 2019-11-28 |
| 组织机构代码号 | 739222656 | 社会信用代码 | 91330106739222656A |
| 纳税人识别号 | 91330106739222656A | 登记机关 | 杭州市余杭区市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
董事长
董事
董事
董事
董事
总经理
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 杨岳平 | 自然人 | 991.9664万人民币 |
| 杭州奋华投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 428.57万人民币 |
| 李斌 | 自然人 | 325.4886万人民币 |
| 陶阳 | 自然人 | 256.25万人民币 |
| 杨勤 | 自然人 | 247.4535万人民币 |
| 李原 | 自然人 | 78.7128万人民币 |
| 王雅 | 自然人 | 56.4728万人民币 |
| 吕玲伟 | 自然人 | 51.3389万人民币 |
| 方钧 | 自然人 | 27.0043万人民币 |
| 刘永平 | 自然人 | 24.848万人民币 |
| 孙钢 | 自然人 | 21.5623万人民币 |
| 张俊 | 自然人 | 10.7812万人民币 |
| 黄岳君 | 自然人 | 10.7812万人民币 |
| 宁夏谷旺股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | - |
| 杭州奇汇投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | - |
| 杭州浩聚投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | - |
| 诸暨浙银鸿绅股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | - |
联系电话:0571-87956170
地 址:浙江省杭州市西湖区