东莞农村商业银行(以下简称“东莞农商银行”)是一家具有独立法人资格的总行级地方性股份制商业银行,始建于1952年,前身是东莞市农村信用合作联社,2005年完成统一法人体制改革,2009年12月完成股份制改制,是广东省率先启动改制为农村商业银行的三个试点之一。
提供工商信息
| 法人代表 | 王耀球 | 成立时间 | 2005-11-30 |
| 注册资本 | 574045.451万人民币 | 经营权限 | 2005-11-30至无固定期限 |
| 注册号 | 441900000149536 | 核准日期 | 2017-02-14 |
| 组织机构代码号 | 782985974 | 社会信用代码 | 914419007829859746 |
| 纳税人识别号 | 914419007829859746 | 登记机关 | 广东省东莞市工商行政管理局 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
董事长
董事,经理
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
监事
监事
监事
监事
监事长
监事
监事
监事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 自然人股东(非内部职工) | 公司 | 290122.8738万人民币 |
| 详细资料请查阅纸质资料及U盘 | 公司 | 142756.6072万人民币 |
| 自然人股东(内部职工) | 公司 | 51778.27万人民币 |
| 东莞市新世纪科教拓展有限公司 | 公司 | 6226万人民币 |
| 东莞市南方粮油有限公司 | 公司 | 5045.7万人民币 |
| 东莞市东成石材有限公司 | 公司 | 4961万人民币 |
| 东莞市蔡氏实业投资有限公司 | 公司 | 4840万人民币 |
| 东莞市惠美装饰工程有限公司 | 公司 | 4356万人民币 |
| 东莞市御景大厦建造有限公司 | 公司 | 4356万人民币 |
| 东莞市恒生物业管理有限公司 | 公司 | 4356万人民币 |
| 东莞市和黄实业投资有限公司 | 公司 | 4356万人民币 |
| 东莞市建桦造纸有限公司 | 公司 | 4356万人民币 |
| 东莞市万江顺昌实业发展公司 | 公司 | 3896万人民币 |
| 东莞市信源贸易有限公司 | 公司 | 3828万人民币 |
| 东莞市伟信实业有限公司 | 公司 | 3299万人民币 |
| 广东粤丰投资有限公司 | 公司 | 2882万人民币 |
| 东莞市银安实业公司 | 公司 | 2756万人民币 |
| 东莞市广盈服务有限公司 | 公司 | 2495.5万人民币 |
| 东莞市大中实业有限公司 | 公司 | 2420万人民币 |
| 东莞市海达实业有限公司 | 公司 | 2420万人民币 |
| 东莞市盈和塑胶有限公司 | 公司 | 96.8万人民币 |
| 东莞市东日物资回收有限公司 | 公司 | 72.6万人民币 |
| 东莞市长安利源石油有限公司 | 公司 | 72.6万人民币 |
| 东莞市懿森纸品塑胶有限公司 | 公司 | 72.6万人民币 |
| 东莞市兆丰实业有限公司 | 公司 | 72.6万人民币 |
| 东莞市润丰润滑油有限公司 | 公司 | 72.6万人民币 |
| 东莞市兴隆物业投资管理有限公司 | 公司 | 48.4万人民币 |
| 东莞市天水纯水有限公司 | 公司 | 48.4万人民币 |
| 东莞市宝建纸业有限公司 | 公司 | 48.4万人民币 |
| 东莞市福轩针织有限公司 | 公司 | 48.4万人民币 |
| 东莞市定佳针织服装有限公司 | 公司 | 48.4万人民币 |
| 东莞市骏业混凝土有限公司 | 公司 | 26.62万人民币 |
联系电话:86-769-961122
地 址:广东省东莞市城区南城路2号
邮 编:523007