提供工商信息
| 法人代表 | 缪秦 | 成立时间 | 1999-06-03 |
| 注册资本 | 12100.299万人民币 | 经营权限 | 1999-06-03至无固定期限 |
| 注册号 | 500901000018748 | 核准日期 | 2018-11-08 |
| 组织机构代码号 | 202800794 | 社会信用代码 | 91500107202800794L |
| 纳税人识别号 | 91500107202800794L | 登记机关 | 重庆市工商行政管理局九龙坡区分局高新区局 |
| 企业类型 | 股份有限公司 |
董事长
董事
董事
董事兼总经理
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
监事
监事
监事
监事会主席
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 其他股东 | N/A | 7307 |
| 缪秦 | 自然人 | 1895.697万元 |
| 刘泽益 | 自然人 | 389.421万元 |
| 刘窕 | 自然人 | 165.711万元 |
| 程紫莺 | 自然人 | 112.5万元 |
| 缪华 | 自然人 | 106.752万元 |
| 夏磊 | 自然人 | 90万元 |
| 聂涛 | 自然人 | 53.457万元 |
| 蒋慧 | 自然人 | 37.5万元 |
| 冯晋东 | 自然人 | 23.388万元 |
| 周矫娇 | 自然人 | 22.158万元 |
| 张骥 | 自然人 | 21.255万元 |
| 赵育瑱 | 自然人 | 16.629万元 |
| 廖嘉林 | 自然人 | 15.33万元 |
| 文彦斐 | 自然人 | 8.142万元 |
| 罗缅 | 自然人 | 5.742万元 |
| 栗传志 | 自然人 | 5.124万元 |
| 李显惠 | 自然人 | 3.24万元 |
| 陈大秀 | 自然人 | 4.431万元 |
| 陈东 | 自然人 | 3.528万元 |
| 程平 | 自然人 | 2.955万元 |
| 潘东 | 自然人 | 2.658万元 |
| 成楠 | 自然人 | 2.625万元 |
| 陈欣 | 自然人 | 2.217万元 |
| 李家富 | 自然人 | 2.217万元 |
| 黄中华 | 自然人 | 1.995万元 |
| 刘烜坤 | 自然人 | 1.995万元 |
| 李贤林 | 自然人 | 0.987万元 |
| 秦伟 | 自然人 | 0.798万元 |
联系电话:86-23-67374888
地 址:重庆市九龙坡区石桥铺科园一路C-23-2号
邮 编:400039