提供工商信息
| 法人代表 | 彭军学 | 成立时间 | 2014-04-08 |
| 注册资本 | 2596.855万人民币 | 经营权限 | 2014-04-08至2064-04-07 |
| 注册号 | 310115002276309 | 核准日期 | 2014-04-08 |
| 组织机构代码号 | 093695103 | 社会信用代码 | 913100000936951039 |
| 纳税人识别号 | 913100000936951039 | 登记机关 | 自由贸易试验区市场监管局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
董事长兼总经理
董事
董事
董事
董事
董事
董事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 彭军学 | 自然人 | 656.5795万人民币 |
| 深圳市腾讯产业投资基金有限公司 | 公司 | 507.6266万人民币 |
| 李伟 | 自然人 | 272.1894万人民币 |
| 上海宁贤商务咨询中心(有限合伙) | 公司 | 230.3288万人民币 |
| 宁波梅山保税港区康同投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 186.6884万人民币 |
| 西藏工布江达县九盛投资有限责任公司 | 公司 | 157.7105万人民币 |
| 王志瑜 | 自然人 | 112.9141万人民币 |
| 上海襄业商务咨询中心(有限合伙) | 公司 | 86.815万人民币 |
| 宁波梅山保税港区康御投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 81.4105万人民币 |
| 刘威 | 自然人 | 76.3552万人民币 |
| 李治银 | 自然人 | 56.3411万人民币 |
| 马欣 | 自然人 | 45.9984万人民币 |
| 徐志科 | 自然人 | 45.9984万人民币 |
| 纵兆纪 | 自然人 | 45.9984万人民币 |
| 万兴投资发展有限公司 | 公司 | 33.901万人民币 |
联系电话:021-50184866