提供工商信息
| 法人代表 | 赵国成 | 成立时间 | 2010-05-13 |
| 注册资本 | 5815.5万人民币 | 经营权限 | 2010-05-13至无固定期限 |
| 注册号 | 420102000130514 | 核准日期 | 2019-01-03 |
| 组织机构代码号 | 555010608 | 社会信用代码 | 91420102555010608D |
| 纳税人识别号 | 91420102555010608D | 登记机关 | 武汉市江岸区工商行政管理局 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
董事长兼总经理
董事
董事
董事
董事
董事
董事
监事
监事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 赵国成 | 自然人 | 3290.995万元人民币 |
| 李勇 | 自然人 | 361.2067万元人民币 |
| 代传勇 | 自然人 | 200.6704万元人民币 |
| 张铭 | 自然人 | 80.2682万元人民币 |
| 廖世康 | 自然人 | 80.2682万元人民币 |
| 周军 | 自然人 | 21.6262万元人民币 |
| 北京信中利投资股份有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 武汉春台建业投资中心(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 武汉仁友成投资管理有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 武汉经开环保创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 湖北北斗产业投资基金管理有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 武汉东湖华科投资中心(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
地 址:武汉市江岸区后湖街石桥一路5号4栋1层