中商惠民(北京)电子商务有限公司成立于2013年5月7日,注册资本2462.37万元,其主要经营范围包括:普通货运;批发预包装食品。销售新鲜水果、新鲜蔬菜、日用品、厨房用具、卫生间用具、针纺织品、服装、鞋帽、体育用品、文具用品;货物进出口;设计、制作、代理、发布广告;技术推广服务。领取本执照后,应到市商务委或区县商务委备案。
提供工商信息
| 法人代表 | 张一春 | 成立时间 | 2013-05-07 |
| 注册资本 | 3403.727万人民币 | 经营权限 | 2013-05-07至2033-05-06 |
| 注册号 | 110105015858658 | 核准日期 | 2019-06-24 |
| 组织机构代码号 | 067256836 | 社会信用代码 | 91110105067256836X |
| 纳税人识别号 | 91110105067256836X | 登记机关 | 北京市工商行政管理局朝阳分局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
董事长
董事,经理
董事
监事
副董事长
董事
董事
董事
董事
董事
董事
监事会主席
监事
监事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 张一春 | 自然人 | 768.647056万人民币 |
| 陈正溪 | 自然人 | 400万人民币 |
| 张东 | 自然人 | 374.566415万人民币 |
| 盛希泰 | 自然人 | 121.062444万人民币 |
| 周文表 | 自然人 | 116.415517万人民币 |
| 彭炫皓 | 自然人 | 115.427875万人民币 |
| 黄伯瑾 | 自然人 | 113.073852万人民币 |
| 中合中小企业融资担保股份有限公司 | 公司 | 105.215675万人民币 |
| 韩元 | 自然人 | 95.71331万人民币 |
| 温州维盛投资中心(有限合伙) | 公司 | 56.115027万人民币 |
| 张威 | 自然人 | 43.582479万人民币 |
| 上海保捷投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 41.729648万人民币 |
| 毛岱 | 自然人 | 39.224231万人民币 |
| 鹰潭联浙商投创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 26.303919万人民币 |
| 周蓬 | 自然人 | 26.149487万人民币 |
| 厉汉华 | 自然人 | 21.791239万人民币 |
| 陈胜杰 | 自然人 | 20.705536万人民币 |
| 泰兴市同系天枢投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 14.028757万人民币 |
| 吴婷 | 自然人 | 13.833688万人民币 |
| 张海涛 | 自然人 | 13.074743万人民币 |
| 朱鷖佳 | 自然人 | 13.074743万人民币 |
| 熊人杰 | 自然人 | 11.717575万人民币 |
| 张贵洲 | 自然人 | 10.517359万人民币 |
| 刘立枫 | 自然人 | 9.806057万人民币 |
| 张兴文 | 自然人 | 7.424018万人民币 |
| 李欢 | 自然人 | 6.186682万人民币 |
| 苏小新 | 自然人 | 6.186682万人民币 |
| 屠海云 | 自然人 | 3.44403万人民币 |
| 周红军 | 自然人 | 3.093342万人民币 |
| 牛燕 | 自然人 | 3.093341万人民币 |
| 轩军 | 自然人 | 3.093341万人民币 |
| 浙江浙商利海创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 新疆通海股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 杭州利海互联创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 鹰潭市锦进投资有限合伙企业 | 公司 | 未公开 |
| 麦趣尔集团股份有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 北京锦绣华成投资有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 上海华晟领势创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 上海复行信息产业发展有限公司 | 公司 | 未公开 |
地 址:北京市朝阳区望京北路9号2幢A701
邮 编:100102