提供工商信息
| 法人代表 | 初虹 | 成立时间 | 2010-04-03 |
| 注册资本 | 6526.22万人民币 | 经营权限 | 2010-04-03至2030-04-02 |
| 注册号 | 320512000117402 | 核准日期 | 2018-11-21 |
| 组织机构代码号 | 553758719 | 社会信用代码 | 91320505553758719Y |
| 纳税人识别号 | 91320505553758719Y | 登记机关 | 苏州高新区(虎丘区)市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
董事长兼总经理
董事
董事
董事
董事
董事
董事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 初虹 | 自然人 | 1715万人民币 |
| 黄福明 | 自然人 | 1260万人民币 |
| 苏州蓝叁创业投资有限公司 | 公司 | 583.33万人民币 |
| 苏州盛瑞新投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 544.43万人民币 |
| 曾德利 | 自然人 | 442.85万人民币 |
| 苏州艾瑞达投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 395.25万人民币 |
| 北京君联益康股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 350.87万人民币 |
| 苏州市科技创新创业投资有限公司 | 公司 | 280万人民币 |
| 深圳君立运康投资企业(有限合伙) | 公司 | 235.61万人民币 |
| 江苏天汇红优医药健康产业基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 210.52万人民币 |
| 王浩 | 自然人 | 210万人民币 |
| 孙毅 | 自然人 | 180.52万人民币 |
| 北京天润安华科技中心(有限合伙) | 公司 | 82.84万人民币 |
| 王洪 | 自然人 | 35万人民币 |
联系电话:0512-67372800