2014年1月HBuilder获得蒋涛、王淮等数百万元天使投资
提供工商信息
| 法人代表 | 王安 | 成立时间 | 2012-04-19 |
| 注册资本 | 204.493万人民币 | 经营权限 | 2012-04-19至2042-04-18 |
| 注册号 | 110108014831080 | 核准日期 | 2019-04-30 |
| 组织机构代码号 | 596076259 | 社会信用代码 | 91110108596076259M |
| 纳税人识别号 | 91110108596076259M | 登记机关 | 海淀分局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
董事长,经理
董事
董事
董事
董事
董事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 王安 | 自然人 | 95.6991万元 |
| 浙江每日互动网络科技股份有限公司 | 公司 | 27.2657万元 |
| 北京世界星辉科技有限责任公司 | 公司 | 18.08万元 |
| 上海景林景惠股权投资中心(有限合伙) | 公司 | 15.2324万元 |
| 厦门极客帮股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 8.031万元 |
| 上海景林羲域投资中心(有限合伙) | 公司 | 7.8638万元 |
| 上海涌裕股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 7.8638万元 |
| 北京金吾创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 5.8094万元 |
| 崔红保 | 自然人 | 5.7781万元 |
| 宁波新月投资咨询合伙企业(有限合伙) | 公司 | 3.2051万元 |
| 冯晓云 | 自然人 | 2.067万元 |
| 王堃澎 | 自然人 | 1.0726万元 |
| 任园 | 自然人 | 1.0277万元 |
| 苏州极客帮创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 0.9907万元 |
| 颜伊林 | 自然人 | 0.7406万元 |
| 李关平 | 自然人 | 0.6284万元 |
| 蔺欣征 | 自然人 | 0.6257万元 |
| 杨磊 | 自然人 | 0.5114万元 |
| 武亮 | 自然人 | 0.4535万元 |
| 崔健 | 自然人 | 0.4329万元 |
| 马亮 | 自然人 | 0.302万元 |
| 黄磊 | 自然人 | 0.2971万元 |
| 徐同印 | 自然人 | 0.2789万元 |
| 李俨 | 自然人 | 0.1214万元 |
| 舒涛 | 自然人 | 0.1148万元 |
地 址:北京市海淀区大钟寺13号院1号楼8C5室