提供工商信息
| 法人代表 | 吴耀华 | 成立时间 | 2001-02-23 |
| 注册资本 | 5100万人民币 | 经营权限 | 2003-02-13至无固定期限 |
| 注册号 | 370127000001577 | 核准日期 | 2019-02-27 |
| 组织机构代码号 | 264287770 | 社会信用代码 | 91370100264287770A |
| 纳税人识别号 | 91370100264287770A | 登记机关 | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
董事长
董事兼总经理
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
监事
监事
监事长
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 吴耀华 | 自然人 | 1789.947万 |
| 济南科技创业投资集团有限公司 | 公司 | 1309.731万 |
| 段重行 | 自然人 | 955.026万 |
| 山东天诚投资管理有限公司 | 公司 | 139.128万 |
| 蒋霞 | 自然人 | 130.968万 |
| 深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙) | 公司 | 100.113万 |
| 深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙) | 公司 | 97.359万 |
| 深圳市高特佳精选恒富投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 92.412万 |
| 张小艺 | 自然人 | 87.312万 |
| 深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙) | 公司 | 80.682万 |
| 刘鹏 | 自然人 | 65.433万 |
| 沈长鹏 | 自然人 | 65.433万 |
| 上海高特佳春晖投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 46.716万 |
| 张健 | 自然人 | 43.656万 |
| 林茂 | 自然人 | 43.656万 |
| 宋晓东 | 自然人 | 13.107万 |
| 闫萍 | 自然人 | 13.107万 |
| 孙丰金 | 自然人 | 13.107万 |
| 缪洪滨 | 自然人 | 13.107万 |
联系电话:0531- 88876633-1981
地 址:山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层
邮 编:250101