提供工商信息
| 法人代表 | 任栋霓 | 成立时间 | 2014-05-23 |
| 注册资本 | 251.186万人民币 | 经营权限 | 2014-05-23至无固定期限 |
| 注册号 | 440306109427521 | 核准日期 | 2018-05-21 |
| 组织机构代码号 | 30610577X | 社会信用代码 | 9144030030610577X5 |
| 纳税人识别号 | 9144030030610577X5 | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
董事长,总经理
董事
董事
董事
董事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 任栋霓 | 自然人 | 91.9万人民币 |
| 刘超 | 自然人 | 40万人民币 |
| 刘岑岑 | 自然人 | 24万人民币 |
| 彭鹏 | 自然人 | 18万人民币 |
| 西藏星光银河投资中心(有限合伙) | 公司 | 13.6365万人民币 |
| 宁波梅山保税港区真跃成怡投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 13.6365万人民币 |
| 上海德同合心股权投资基金中心(有限合伙) | 公司 | 11.956450万人民币 |
| 上海众数联颂创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 11.956450万人民币 |
| 姚劲波 | 自然人 | 10万人民币 |
| 单萌 | 自然人 | 10万人民币 |
| 深圳博林股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 6.10万人民币 |
邮 编:518000