提供工商信息
| 法人代表 | 王天扬 | 成立时间 | 2004-04-06 |
| 注册资本 | 1294.908万人民币 | 经营权限 | 2004-04-06至2024-04-05 |
| 注册号 | 310117002479154 | 核准日期 | 2004-04-06 |
| 组织机构代码号 | 760895193 | 社会信用代码 | 913101177608951938 |
| 纳税人识别号 | 913101177608951938 | 登记机关 | 松江区市场监管局 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
董事长
董事
董事
监事
董事
董事
董事
董事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 王天扬 | 自然人 | 523.3267万人民币 |
| 高瓴智成长江(湖北)人工智能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 161.8635万人民币 |
| 杭州胜辉永晨创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 106.1119万人民币 |
| 上海易路投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 104.7347万人民币 |
| 日照常春藤股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 98.0956万人民币 |
| 上海淳薪易投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 71.9087万人民币 |
| 上海海德立业投资有限公司 | 公司 | 65.362万人民币 |
| 周兵 | 自然人 | 58.1364万人民币 |
| 西藏至谦投资有限公司 | 公司 | 56.6522万人民币 |
| 上海纽空网络科技有限公司 | 公司 | 29.0764万人民币 |
| 上海橙居信息科技有限公司 | 公司 | 19.6402万人民币 |
联系电话:021-64866664