法人代表 | 王志海 | 成立时间 | 2005-01-14 |
注册资本 | 14929万人民币 | 经营权限 | 2005-01-14至无固定期限 |
注册号 | 110108007905747 | 核准日期 | 2019-01-25 |
组织机构代码号 | 770405039 | 社会信用代码 | 91110108770405039J |
纳税人识别号 | 91110108770405039J | 登记机关 | 北京市工商行政管理局海淀分局 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
董事长,经理
董事
董事
董事
独立董事
董事
董事
监事
监事
监事
监事会主席
监事
股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
王志海 | 自然人 | 1085.1812万人民币 |
北京明朝精英投资中心(有限合伙) | 公司 | 725.8065万人民币 |
王东 | 自然人 | 723.4536万人民币 |
喻波 | 自然人 | 723.4536万人民币 |
金禾丰投资有限公司 | 公司 | 348.3871万人民币 |
深圳市中兴合创成长基金企业(有限合伙) | 公司 | 313.1831万人民币 |
李冬梅 | 自然人 | 300万人民币 |
宋允前 | 自然人 | 300万人民币 |
南京中兴合盈创业投资基金(有限合伙) | 公司 | 286.8169万人民币 |
江西立达新材料产业创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 276.329万人民币 |
深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙) | 公司 | 174.1936万人民币 |
邓瀚 | 自然人 | 106.4516万人民币 |
顾珮YING | 公司 | 87.0968万人民币 |
郎书伟 | 自然人 | 77.4194万人民币 |
赵福君 | 自然人 | 58.0645万人民币 |
马晓真 | 自然人 | 58.0645万人民币 |
周玉秀 | 自然人 | 41.6432万人民币 |
周巍 | 自然人 | 38.7097万人民币 |
李卿 | 自然人 | 38.7097万人民币 |
胡冬梅 | 自然人 | 29.0323万人民币 |
孙加光 | 自然人 | 27.7621万人民币 |
侯芳 | 自然人 | 19.3548万人民币 |
张克林 | 自然人 | 19.3548万人民币 |
蔡云鹏 | 自然人 | 19.3548万人民币 |
熊人杰 | 自然人 | 19.3548万人民币 |
朱灿明 | 自然人 | 19.3548万人民币 |
王健婷 | 自然人 | 19.3548万人民币 |
范丽坤 | 自然人 | 19.3548万人民币 |
欧阳惠环 | 自然人 | 19.3548万人民币 |
王永选 | 自然人 | 15.7258万人民币 |
蔡懋修 | 自然人 | 9.6774万人民币 |
联系电话:86-10-8274-3939
地 址:北京海淀区知春路太月园3号楼
邮 编:201210