提供工商信息
| 法人代表 | 花建和 | 成立时间 | 2014-05-08 |
| 注册资本 | 2573.16万人民币 | 经营权限 | 2014-05-08至2034-05-07 |
| 注册号 | 110108017174951 | 核准日期 | 2019-05-29 |
| 组织机构代码号 | 099647604 | 社会信用代码 | 911101080996476041 |
| 纳税人识别号 | 911101080996476041 | 登记机关 | 北京市工商行政管理局海淀分局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
董事长
董事,经理
董事
董事
董事
董事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 花建和 | 自然人 | 716.46万人民币 |
| 翁国海 | 自然人 | 412.35万人民币 |
| 中小企业发展基金(深圳有限合伙) | 公司 | 336.722万人民币 |
| 维恩贝特科技有限公司 | 公司 | 300万人民币 |
| 北京认和科技合伙企业(有限合伙) | 公司 | 282.2222万人民币 |
| 费日东 | 自然人 | 198.3668万人民币 |
| 揭志伟 | 自然人 | 198.3668万人民币 |
| 福州皆宝榕安创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 115.4476万人民币 |
| 廖杨帆 | 自然人 | 13.2244万人民币 |
联系电话:010-64789709