提供工商信息
| 法人代表 | 夏发平 | 成立时间 | 2012-07-03 |
| 注册资本 | 201.39万人民币 | 经营权限 | 2012-07-03至2032-07-02 |
| 注册号 | 320583000539143 | 核准日期 | 2018-09-20 |
| 组织机构代码号 | 050218411 | 社会信用代码 | 91320583050218411W |
| 纳税人识别号 | 91320583050218411W | 登记机关 | 昆山市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
执行董事兼总经理
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 夏发平 | 自然人 | 105万人民币 |
| 李美倩 | 自然人 | 45万人民币 |
| 昆山合信力企业管理中心(有限合伙) | 公司 | 18.75万人民币 |
| 昆山安乐康企业管理中心(有限合伙) | 公司 | 18.75万人民币 |
| 中小企业发展基金(江苏有限合伙) | 公司 | 13.89万人民币 |