安德利百货是一个线下连锁百货零售商,主要以线下连锁的方式经营综合百货、大型卖场、连锁超市、专业商场及物流配送中心等,同时旗下经营网上购物商城安德利乐购,为用户提供家用电器、床上用品、个人护理、食品饮料等品类产品。
提供工商信息
| 法人代表 | 陈学高 | 成立时间 | 1999-05-07 |
| 注册资本 | 11200万人民币 | 经营权限 | 1999-05-07至无固定期限 |
| 注册号 | 341421000003357 | 核准日期 | 2018-07-02 |
| 组织机构代码号 | 153664561 | 社会信用代码 | 913401001536645616 |
| 纳税人识别号 | 913401001536645616 | 登记机关 | 合肥市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
董事长
董事兼总经理
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
副总经理
副总经理
副总经理
副总经理
监事
监事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 陈学高 | 自然人 | 4009.86万元 |
| 社会公众 | N/A | 2000 |
| 佛山森阳银瑞投资中心(有限合伙) | 公司 | 600万元 |
| 姚明 | 自然人 | 187.2万元 |
| 姚忠发 | 自然人 | 187.2万元 |
| 朱锦华 | 自然人 | 30.78万元 |
| 陈伟 | 自然人 | 30.78万元 |
| 王成 | 自然人 | 30.78万元 |
| 戴光明 | 自然人 | 30.78万元 |
| 李立东 | 自然人 | 30.78万元 |
| 金胜 | 自然人 | 30.78万元 |
| 江水 | 自然人 | 30.78万元 |
| 袁玲 | 自然人 | 30.78万元 |
| 方大春 | 自然人 | 30.78万元 |
| 朱春花 | 自然人 | 30.78万元 |
| 王保新 | 自然人 | 30.78万元 |
| 孙爱萍 | 自然人 | 30.78万元 |
| 金小龙 | 自然人 | 30.78万元 |
| 李柏森 | 自然人 | 30.78万元 |
| 胡更生 | 自然人 | 30.78万元 |
| 孙晓俊 | 自然人 | 30.78万元 |
| 孙玉琳 | 自然人 | 30.78万元 |
| 李正兵 | 自然人 | 30.78万元 |
| 卢卫坤 | 自然人 | 30.78万元 |
| 叶贵芝 | 自然人 | 30.78万元 |
| 周同江 | 自然人 | 30.78万元 |
| 袁先朝 | 自然人 | 30.78万元 |
| 胡迎生 | 自然人 | 30.78万元 |
| 洪四喜 | 自然人 | 30.78万元 |
| 夏留文 | 自然人 | 30.78万元 |
| 洪雪晴 | 自然人 | 30.78万元 |
| 赵启浒 | 自然人 | 30.78万元 |
| 周元灿 | 自然人 | 30.78万元 |
| 陶传进 | 自然人 | 30.78万元 |
| 丁恒春 | 自然人 | 30.78万元 |
| 刘章宏 | 自然人 | 30.78万元 |
| 钱元报 | 自然人 | 30.78万元 |
| 滕树能 | 自然人 | 30.78万元 |
联系电话:86-551-8732-2445
地 址:安徽省合肥市庐江文明中路1号
邮 编:230000