提供工商信息
| 法人代表 | 杨崇和 | 成立时间 | 2004-05-27 |
| 注册资本 | 101683.25万人民币 | 经营权限 | 2004-05-27至无固定期限 |
| 注册号 | N/A | 核准日期 | 2004-05-27 |
| 组织机构代码号 | 762633365 | 社会信用代码 | 913100007626333657 |
| 纳税人识别号 | 913100007626333657 | 登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 股份有限公司(中外合资、未上市) |
董事
监事
董事长
董事兼总经理
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
监事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 中国电子投资控股有限公司 | 公司 | 16171.6775万元 |
| WLT Partners, L.P. | 公司 | 8781.6687万元 |
| 珠海融英股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 6926.5238万元 |
| 上海临理投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 5350.675万元 |
| 中信证券投资有限公司 | 公司 | 5103.3325万元 |
| 嘉兴宏越投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 4424.775万元 |
| Xinyun Capital Fund I, L.P. | 公司 | 4424.775万元 |
| 金石中睿一期(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 3529.455万元 |
| 嘉兴萚石三号投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 3297.22万元 |
| 珠海融扬股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 2593.9975万元 |
| 嘉兴萚石一号投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 2277.2325万元 |
| 上海华伊投资中心(有限合伙) | 公司 | 2150万元 |
| 嘉兴芯电投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 2112.83万元 |
| 嘉兴莫奈股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 2063.4525万元 |
| 上海临丰投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 1861.0575万元 |
| 新疆泰瑞嘉德股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 1610.875万元 |
| 上海临骥投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 1523.4825万元 |
| 上海临利投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 1333.9175万元 |
| 上海临国投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 1307.0825万元 |
| 嘉兴萚石二号投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 1303.8万元 |
| 深圳前海珂玺资本管理有限公司 | 公司 | 19.625万元 |
| Xi Jin | 自然人 | 10万元 |
| Shun-wen Chang | 自然人 | 10万元 |
| Qian-shen Bai | 自然人 | 5万元 |
联系电话:86-21-5169-6833
地 址:上海市宜山路900号科技大楼A栋1601室
邮 编:200233