提供工商信息
| 法人代表 | 何鸿云 | 成立时间 | 2006-03-10 |
| 注册资本 | 44800万人民币 | 经营权限 | 2006-03-10至3999-01-01 |
| 注册号 | 510109000065820 | 核准日期 | 2018-12-10 |
| 组织机构代码号 | 785429105 | 社会信用代码 | 91510100785429105D |
| 纳税人识别号 | 91510100785429105D | 登记机关 | 成都高新区市场监督管理局 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
董事长兼总经理
董事
董事
董事
董事
董事
董事
董事
监事
监事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 戴先强 | 自然人 | 153.4247万人民币 |
| 何鸿云 | 自然人 | 30.6849万人民币 |
| 孙路 | 自然人 | 15.3425万人民币 |
| 李家武 | 自然人 | 15.3425万人民币 |
| 龚南平 | 自然人 | 15.3425万人民币 |
| 牛静 | 自然人 | 15.3425万人民币 |
| 王玉松 | 自然人 | 15.3425万人民币 |
| 朱金陵 | 自然人 | 15.3425万人民币 |
| 周美玉 | 自然人 | 11.5068万人民币 |
| 张晓旭 | 自然人 | 9.589万人民币 |
| 严欣 | 自然人 | 5.7534万人民币 |
| 康强 | 自然人 | 5.7534万人民币 |
| 范永杰 | 自然人 | 5.7534万人民币 |
| 蒋中文 | 自然人 | 5.7534万人民币 |
| 喻强 | 自然人 | 5.7534万人民币 |
| 蔡宁 | 自然人 | 5.7534万人民币 |
| 夏建明 | 自然人 | 5.7534万人民币 |
| 陈安邦 | 自然人 | 5.7534万人民币 |
| 武栋 | 自然人 | 5.7534万人民币 |
| 秦兰文 | 自然人 | 5.7534万人民币 |
| 卢群光 | 自然人 | 5.7534万人民币 |
| 陈溉泉 | 自然人 | 5.7534万人民币 |
| 邱勇 | 自然人 | 3.8356万人民币 |
| 许志淳 | 自然人 | 3.8356万人民币 |
| 梅峻峰 | 自然人 | 3.8356万人民币 |
| 谢思建 | 自然人 | 1.9178万人民币 |
| 王彬 | 自然人 | 1.9178万人民币 |
| 李明 | 自然人 | 1.9178万人民币 |
| 陈星 | 自然人 | 1.9178万人民币 |
| 周蓉 | 自然人 | 1.9178万人民币 |
| 李升 | 自然人 | 1.9178万人民币 |
| 天津架桥富凯股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 天津架桥股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 成都大诚投资有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 深圳市平安创新资本投资有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 成都运达创新科技有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 成都市知创永盛投资咨询有限公司 | 公司 | 未公开 |
| 其他流通股股东 | N/A | 未公开 |
联系电话:86-28-8283-9999
地 址:四川省成都市郫县新达路11号
邮 编:611731