提供工商信息
| 法人代表 | 朱悦 | 成立时间 | 2007-07-06 |
| 注册资本 | 2392.311万人民币 | 经营权限 | 2007-07-06至2037-07-05 |
| 注册号 | 110108010322589 | 核准日期 | 2018-06-26 |
| 组织机构代码号 | 664631075 | 社会信用代码 | 911101086646310755 |
| 纳税人识别号 | 911101086646310755 | 登记机关 | 北京市工商行政管理局海淀分局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
董事长
董事
董事
董事
董事
经理
监事会主席
监事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 朱悦 | 自然人 | 760.8万人民币 |
| 深圳华强投资担保有限公司 | 公司 | 283.7086万人民币 |
| 北京润丰道合投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 240.79万人民币 |
| 姚远 | 自然人 | 213.686万人民币 |
| 周军 | 自然人 | 164.6296万人民币 |
| 田原 | 自然人 | 133.654万人民币 |
| 盛群 | 自然人 | 121.6795万人民币 |
| 深圳市乐然科技开发有限公司 | 公司 | 102.8191万人民币 |
| 宁波智元云合投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 100.2127万人民币 |
| 重庆麒厚西海股权投资管理有限公司 | 公司 | 65.0708万人民币 |
| 张国洪 | 自然人 | 53.29万人民币 |
| 张泽宏 | 自然人 | 41.6453万人民币 |
| 深圳市清隆信息咨询有限公司 | 公司 | 27.3407万人民币 |
| 杨铭 | 自然人 | 25.38万人民币 |
| 北京毕克系统科技有限公司 | 公司 | 22.7839万人民币 |
| 钟晓红 | 自然人 | 21.1506万人民币 |
| 马卫国 | 自然人 | 13.6704万人民币 |
联系电话:86-010-62665024
地 址:中国 北京 北京市朝阳区 北京市海淀区苏州街神州数码大厦1607房间