提供工商信息
| 法人代表 | 张良 | 成立时间 | 2011-04-06 |
| 注册资本 | 143.68万人民币 | 经营权限 | 2011-04-06至无固定期限 |
| 注册号 | 440106000399284 | 核准日期 | 2019-06-14 |
| 组织机构代码号 | 572180721 | 社会信用代码 | 91440106572180721U |
| 纳税人识别号 | 91440106572180721U | 登记机关 | 广州市天河区工商行政管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
董事长兼总经理
董事
董事
董事
董事
董事
董事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 张良 | 自然人 | 68.5万人民币 |
| 上海知以学教育科技有限公司 | 公司 | 14.34万人民币 |
| 珠海横琴见策投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 12.5万人民币 |
| 珠海爱米投资企业(有限合伙) | 公司 | 12万人民币 |
| 珠海智友投资企业(有限合伙) | 公司 | 11.5万人民币 |
| 嘉兴蓝象二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 9.25万人民币 |
| 重庆市新美育文化传媒有限公司 | 公司 | 4万人民币 |
| 唐玉春 | 自然人 | 3.75万人民币 |
| 黄显峰 | 自然人 | 3.5万人民币 |
| 谢为群 | 自然人 | 2.9万人民币 |
| 上海越封投资管理有限公司 | 公司 | 1.44万人民币 |
联系电话:020-28131617