提供工商信息
| 法人代表 | 陶诚 | 成立时间 | 2004-07-27 |
| 注册资本 | 3478.624万人民币 | 经营权限 | 2004-07-27至2034-07-27 |
| 注册号 | 440301102813416 | 核准日期 | 2019-06-24 |
| 组织机构代码号 | 764970779 | 社会信用代码 | 91440300764970779B |
| 纳税人识别号 | 91440300764970779B | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
执行董事,总经理
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 深圳市达磊投资发展有限责任公司 | 公司 | 1477.3933万人民币 |
| 张贤明 | 自然人 | 388.5394万人民币 |
| 深圳市赛铭股权投资企业(有限合伙) | 公司 | 252万人民币 |
| 海宁剑智股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 158.6252万人民币 |
| 郑素贞 | 自然人 | 157.3034万人民币 |
| 邵雨田 | 自然人 | 157.3034万人民币 |
| 深圳市红土智能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司 | 141.9279万人民币 |
| 陶晓海 | 自然人 | 140万人民币 |
| 陶诚 | 自然人 | 105.0787万人民币 |
| 东莞市赛腾股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 90.6067万人民币 |
| 陶红梅 | 自然人 | 84万人民币 |
| 陶美英 | 自然人 | 84万人民币 |
| 卢常君 | 自然人 | 84万人民币 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 公司 | 32.0033万人民币 |
| 谢宇翔 | 自然人 | 31.4606万人民币 |
| 应良中 | 自然人 | 31.4606万人民币 |
| 李巨 | 自然人 | 29.8876万人民币 |
| 潘玉贵 | 自然人 | 17.3034万人民币 |
| 马烈 | 自然人 | 15.7303万人民币 |
联系电话:755-26979006(888)
地 址:广东省深圳市宝安区
邮 编:518055