提供工商信息
| 法人代表 | 沈方红 | 成立时间 | 2014-03-14 |
| 注册资本 | 3046.87万人民币 | 经营权限 | 2014-03-14至2034-03-13 |
| 注册号 | 110116016853207 | 核准日期 | 2018-12-04 |
| 组织机构代码号 | 095175347 | 社会信用代码 | 911101160951753473 |
| 纳税人识别号 | 911101160951753473 | 登记机关 | 北京市工商行政管理局怀柔分局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
经理,执行董事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 沈方红 | 自然人 | 1125万人民币 |
| 朱燕桦 | 自然人 | 630万人民币 |
| 南京双合盛企业管理服务中心 | 公司 | 240万人民币 |
| 杭州量海投资咨询合伙企业(有限合伙) | 公司 | 240万人民币 |
| 南京杰兴企业管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 177.858万人民币 |
| 南京毅诚通信技术咨询合伙企业(有限合伙) | 公司 | 171万人民币 |
| 王芬 | 自然人 | 132.858万人民币 |
| 姚星 | 自然人 | 75万人民币 |
| 路雷 | 自然人 | 60万人民币 |
| 陈建 | 自然人 | 60万人民币 |
| 西咸新区关天创为投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 46.87万人民币 |
| 尹华磊 | 自然人 | 39万人民币 |
| 杭州广沣启鸣股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 17.142万人民币 |
| 上海中汇金玖九期股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 17.142万人民币 |
| 宁波银彦投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 15万人民币 |
联系电话:010-64710811