提供工商信息
| 法人代表 | 傅顺开 | 成立时间 | 2014-05-05 |
| 注册资本 | 1692.682万人民币 | 经营权限 | 2014-05-05至9999-12-31 |
| 注册号 | 350600100056399 | 核准日期 | 2019-02-27 |
| 组织机构代码号 | 09925830X | 社会信用代码 | 9135020309925830XW |
| 纳税人识别号 | 9135020309925830XW | 登记机关 | 厦门市市场监督管理局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
董事
董事长
董事兼总经理
董事
董事
董事
董事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 傅顺开 | 自然人 | 506.7179万人民币 |
| 王成毅 | 自然人 | 337.8119万人民币 |
| 宁波梅山保税港区汇利道勤投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 259.1171万人民币 |
| 共青城博仁投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 129.5585万人民币 |
| 无锡源渡二期创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 58.525万人民币 |
| 上海魔量创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 45.1804万人民币 |
| 苏州源渡成长投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 35.81万人民币 |
| 李冰清 | 自然人 | 7.8035万人民币 |
| 无锡源渡一期创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 厦门帮邦行出行科技合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
| 共青城博越投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 未公开 |
地 址:福建省漳州市芗城区元光南路与江滨路交汇处万豪?国际1幢1505号