提供工商信息
| 法人代表 | 金骑兵 | 成立时间 | 2013-05-10 |
| 注册资本 | 226.757万人民币 | 经营权限 | 2013-05-10至2033-05-09 |
| 注册号 | 310120002153873 | 核准日期 | 2013-05-10 |
| 组织机构代码号 | 067819643 | 社会信用代码 | 91310000067819643G |
| 纳税人识别号 | 91310000067819643G | 登记机关 | 自由贸易试验区市场监管局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
执行董事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 金骑兵 | 自然人 | 70万人民币 |
| 上海齐效投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 68万人民币 |
| 熊旭 | 自然人 | 40万人民币 |
| 上海瑞多美投资管理中心(有限合伙) | 公司 | 28.2222万人民币 |
| 杨凯 | 自然人 | 16万人民币 |
| 西藏思科瑞股权投资中心(有限合伙) | 公司 | 4.5351万人民币 |
地 址:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498号14幢22301-1735座