提供工商信息
| 法人代表 | 刘博 | 成立时间 | 2014-04-03 |
| 注册资本 | 163.87万人民币 | 经营权限 | 2014-04-03至2034-04-02 |
| 注册号 | 110108016975896 | 核准日期 | 2019-03-25 |
| 组织机构代码号 | 096968154 | 社会信用代码 | 91110108096968154M |
| 纳税人识别号 | 91110108096968154M | 登记机关 | 北京市工商行政管理局海淀分局 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
董事长,经理
董事
董事
董事
董事
董事
董事
监事
| 股东信息 | 股东类型 | 认缴出资金额 |
| 刘博 | 自然人 | 67.78万人民币 |
| 北京蜜罐企业管理服务中心(有限合伙) | 公司 | 17.38万人民币 |
| 杭州头头是道投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 14.365万人民币 |
| 程琛 | 自然人 | 10.925万人民币 |
| 厦门磐栗投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 9.27万人民币 |
| 陈国勇 | 自然人 | 8.17万人民币 |
| 上海昕朴创业投资合伙企业(有限合伙) | 公司 | 7.32万人民币 |
| 杭州热店场投资有限公司 | 公司 | 7.32万人民币 |
| 北京起源共创投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 6.67万人民币 |
| 温州优蜜健康咨询合伙企业(有限合伙) | 公司 | 3.71万人民币 |
| 上海火山石投资管理有限公司 | 公司 | 3.66万人民币 |
| 宁波博大开创投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司 | 2.32万人民币 |
| 上海英诺众连创业投资中心(有限合伙) | 公司 | 2.2万人民币 |
| 北京英诺超级天使投资中心(有限合伙) | 公司 | 2.2万人民币 |
| 上海觉蜜信息科技有限责任公司 | 公司 | 0.58万人民币 |
地 址:北京市海淀区花园路1号27号楼西2-16号